ライコウ の変更点


#author("2022-09-29T19:23:15+09:00","","")
#author("2023-12-13T14:51:10+09:00","","")
*ライコウ [#v0ed55e5]
 No.243 タイプ:でんき
 特性:プレッシャー(受けた技のPPを1多く減らす)
 体重:178.0kg(けたぐり・くさむすびの威力100)
||CENTER:BGCOLOR(#555):COLOR(skyblue):HP|CENTER:BGCOLOR(GOLD):COLOR(#fff):攻撃|CENTER:BGCOLOR(GOLD):防御|CENTER:BGCOLOR(purple):COLOR(GOLD):特攻|CENTER:BGCOLOR(GOLD):特防|CENTER:BGCOLOR(GOLD):COLOR(skyblue):素早|
|ライコウ|CENTER:90|CENTER:85|CENTER:75|CENTER:115|CENTER:100|CENTER:115|
|[[サンダース]]|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:60|CENTER:110|CENTER:95|CENTER:130|
|[[サンダー]]|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:85|CENTER:125|CENTER:90|CENTER:100|
|[[ボルトロス]]|CENTER:79|CENTER:115|CENTER:70|CENTER:125|CENTER:80|CENTER:111|
----
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|じめん|
|いまひとつ(1/2)|でんき/ひこう/はがね|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
----
//20151115アーカイブ ソースは20131020
素早い上に特攻が高い。耐久もそれなりで弱点も少ないが、弱点の地面はメジャーなため、ある程度の対策は必須。
[[サンダース]]とよく比べられる。こちらは素早さ以外すべてのステータスが勝っているが、サンダースは優秀な特性である蓄電を持つ。
また、電気タイプで唯一瞑想を使用でき、居座りが得意。

配布型の場合は波動弾やウェザーボールを覚えているが、性格がうっかりやの為多くのポケモンに抜かされてしまうのが難点。

第5世代で覚えためぼしい技はボルトチェンジぐらい。カバドリュの流行など環境は厳しい。
----
#contents
----
*技考察 [#u84ceb05]
|CENTER:BGCOLOR(#ee7329):特殊技|CENTER:BGCOLOR(#00cd00):威力|CENTER:BGCOLOR(#ee7329):命中|CENTER:BGCOLOR(#00cd00):タイプ|CENTER:BGCOLOR(#ee7329):追加効果|CENTER:BGCOLOR(#00cd00):備考|
|BGCOLOR(#dddddd):10まんボルト|95(142)|100|電|麻痺10%|主力技。命中安定|
|BGCOLOR(#dddddd):かみなり|120(180)|70|電|麻痺30%|雨パなら有効|
|BGCOLOR(#dddddd):めざめるパワー氷|70|100|氷|-|苦手な地面・草・竜に有効|
|BGCOLOR(#dddddd):めざめるパワー草|70|100|草|-|地面に有効。草4倍の水/地やドサイドン等に有効だが、電気+草の攻撃範囲では草・竜に等倍が取れない|
|BGCOLOR(#dddddd):シグナルビーム|75|100|虫|混乱10%|草タイプとエスパーの一部、及びめざパ氷が効かないユキノオーに有効|
|BGCOLOR(#dddddd):シャドーボール|80|100|霊|特防↓20%|球持ちでゲンガーが確1。対ゴースト以外シグナルビームと被る|
|BGCOLOR(#dddddd):じんつうりき|80|100|超|怯み20%|毒持ち草タイプに有効。球持ちでキノガッサ確1、ゴウカザル高乱数1|
|BGCOLOR(#dddddd):※はどうだん|90|100|闘|必中|配布専用。バンギ、ユキノオー、マンムー、ナットレイなどに有効|
|BGCOLOR(#dddddd):※ウェザーボール|-|100|-|天候で変化|配布専用。晴れパの草対策になるが、天候パに組み込むのは難しい|
|BGCOLOR(#dddddd):ボルトチェンジ|70(105)|100|電|自分交代|電気を無効にするポケモンには注意が必要|

|CENTER:BGCOLOR(#ee7329):物理技|CENTER:BGCOLOR(#00cd00):威力|CENTER:BGCOLOR(#ee7329):命中|CENTER:BGCOLOR(#00cd00):タイプ|CENTER:BGCOLOR(#ee7329):追加効果|CENTER:BGCOLOR(#00cd00):備考|
|BGCOLOR(#dddddd):でんこうせっか|40|100|無|優先度1|先制技。襷潰し程度|
|BGCOLOR(#dddddd):※しんそく|80|100|無|優先度2|先制技。石火の完全上位互換だが配布限定|

|CENTER:BGCOLOR(GOLD):補助技|
|BGCOLOR(#dddddd):めいそう|電気タイプで唯一の瞑想持ち。基本交代読みで使い2タテ3タテを狙う|
|BGCOLOR(#dddddd):リフレクター|地面等への交代読みで使用する後続のサポート|
|BGCOLOR(#dddddd):ひかりのかべ|特殊を軽減。居座らないならボルトチェンジと併用できる|
|BGCOLOR(#dddddd):みがわり|状態異常対策。瞑想と組み合わせて身代わりが壊されない状況になると一気に有利になる|
|BGCOLOR(#dddddd):ねむる|耐久型用の回復技。瞑想とも相性が良い|
|BGCOLOR(#dddddd):どくどく|まもみが型などに。ソーナンス対策にもなる|
|BGCOLOR(#dddddd):でんじは|麻痺状態に。地面蓄電避雷針には無効|
//不要と思われるものを削除。

* 型サンプル [#se10d249]
** 基本型 [#bae5df13]
性格:おくびょう
努力値:素早さ252 HPor特攻252
持ち物:じしゃく/たつじんのおび/いのちのたま/各種ジュエル/シュカのみ/カゴのみ/たべのこし/ひかりのねんど
確定技:10まんボルトorかみなり/めざめるパワー(氷or草)
選択攻撃技:ボルトチェンジ/シグナルビーム/じんつうりき/シャドーボール
選択補助技:めいそう/みがわり/リフレクター/ひかりのかべ/ねむる/でんじは/どくどく/まもる

珠フルアタ、瞑想積み、壁張り、ねむカゴ、状態異常撒きなど、攻撃技の種類が少ないわりには戦術に幅がある。

実践例
***瞑想身代わり [#md487e67]
努力値:CS252/H220S252余りCD/H92S252余りCD
持ち物:たべのこし
技:10まんボルト/めざめるパワー(氷)/めいそう/みがわり

特殊ポケモンを起点にして全抜きを図るエース仕様。バンギラス・ドリュウズ・ナットレイ・マンムー・ウルガモスといった天敵には注意。
サイコショック持ちには注意しておこう。
持ち物はたべのこしでみがわりも使うのでHPの実数値は16n+1(H220振り=実H193、H92振り=実HP177)。
強化アイテムやラムのみを持たせることもある。
その時にHP振りする際は天候ダメージも考えて16n-1(=4n+3)の191か175に。

***瞑想眠る [#nd163ae2]
努力値:H204S252余りCD/H76S252余りCD
持ち物:ラムのみorカゴのみ
技:10まんボルト/めざめるパワー(氷)/めいそう/ねむる

***ボルトチェンジ [#g52c79e9]
持ち物:ラムのみ/オボンのみ/シュカのみ/強化アイテム
技:10まんボルト/めざめるパワー(氷)/ボルトチェンジ/どくどくorみがわりorねむる

バンギラス・ナットレイ・ウルガモス等を非常に呼びやすいことを利用してボルトチェンジでアドを取っていく。
瞑想持ちがエース仕様であるのに対してこちらはサイクル重視。

***壁サポート [#me18c3a5]
努力値:HS252
持ち物:ひかりのねんど
技:ボルトチェンジ/めざめるパワー(氷)/リフレクター/ひかりのかべ

両壁を貼って味方の積みポケモンのサポートをする。

** まもみがプレッシャー型 [#j5c25381]
性格:おくびょう
努力値:素早さ252 HP16n+1調整 残り特攻
持ち物:たべのこし
技:10まんボルト/どくどく/まもる/みがわり

高速で展開されるまもみがプレッシャーは脅威。毒・電気技が有効で身代わりを処理できない相手なら完封できる。
逆に、ドリュウズ・ハガネールと特性ポイズンヒールのグライオン、身代わり状態の蓄電・避雷針には何もできない。

HP努力値は多く振るなら220振りで実数値193。最小限なら92振りで実数値177。

この型そのままだとポイズンヒールグライオンやナットレイなどにも完封される恐れ有り
身代わりでは挑発やアンコールを防げないのでそう言った技を持つ相手にも注意が必要

**配布型 [#pf464551]
性格:うっかりや(固定)
努力値:特攻252 素早さ252
持ち物:いのちのたま/たつじんのおび/シュカのみ/こだわりスカーフ/こだわりメガネ
確定技:10まんボルトorかみなり/はどうだん
選択攻撃技:ウェザーボール/じんつうりき/シャドーボール/シグナルビーム/めざめるパワー(氷or草)/しんそく
選択補助技:めいそう/リフレクター/みがわり/でんじは

2010年映画前売り券および北米ロム配布限定の個体。
うっかりや固定の為使い勝手が異なる。臆病に換算するとC131 D88 S100相当。
特防と素早さを削がれた代わりに攻撃手段が増えた。
バンギラスが珠波動弾で確1、但しガブリアスに抜かれる。
雷(+ウェザボ)で雨パのアタッカーとして活躍できる。重力電磁砲も可能だがネタ要素が強い。

*対ライコウ [#counter]
**注意すべき点 [#zf74eb65]
特攻・素早さ115。身代わり+瞑想。身代わり+守る+プレッシャー(通称ノイコウ)。
S115はメジャーポケモンの中でトップクラスであり、先制身代わり・瞑想が非常に厄介。
下手に特殊受けを出すと、逆に起点にされてしまう。
電気タイプ唯一の瞑想持ちであり、対電気にも強い。
また、まもみがプレッシャー型の毒毒→まもみが連打も脅威、遅いポケモンばかりだとボロボロにされることも。

**対策 [#t9aaa243]
ライコウはHS振りが多く、補助技を駆使して戦うのが一般的なため
スカーフトリックが決まれば機能停止に追い込めるが、後出しからでは身代わりを貼られるので要注意。
また電気タイプの中では高耐久かつH振りが多いため、一致地震でないと確1にできるケースは少ない。
そのため一発で仕留めることよりライコウに落とされない補助技に対抗策のあるポケモンが望ましい。
また、下記のポケモンは配布ライコウの波動弾がことごとく刺さる。数はあまり多くないが注意しておこう
↑それの対策こそここで考察されるべきではないか?
スカーフいじっぱりオノノの地震が乱数1で確1にならないのは痛い。
性格(うっかりや)固定の配布ライコウは通常のライコウよりも特殊技で倒しやすい。

**受けられるポケモン [#ic15204a]
-[[ナットレイ]]
電半減、めざ氷等倍、毒無効。普通の特殊受けでも止められないことはないが
PPを切らされる可能性があるため、鉢巻型のタネマシンガンが最も安定する。

-[[カビゴン]](免疫)
特殊耐久が高く、瞑想を余程積まれない限りは安定して戦える。

-[[ハガネール]]・[[ドリュウズ]]
電・毒無効、めざパ等倍で弱点を突ける。ドリュウズの火力ならライコウを1発で落とせる。

-[[ガブリアス]](耐久調整スカーフ)
めざ氷を耐えて先制で地震が打てる。相手が火力補正のアイテムを持っていると落とされるので注意。

-[[バンギラス]]
高い特殊耐久と砂おこしで残飯での回復を阻止できる。ただし交代際に毒毒を決められるとまもみがで突破される。


*覚える技 [#n11bd940]
**レベルアップ [#w2b9b799]
|GBA|DS|Pt/HS/BW|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|1|1|CENTER:1|かみつく|60|100|あく|物理|25|
|1|1|CENTER:1|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30|
|11|8|CENTER:8|でんきショック|40|100|でんき|特殊|30|
|21|15|CENTER:15|ほえる|-|100|ノーマル|変化|20|
|31|22|CENTER:22|でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30|
|41|29|CENTER:29|スパーク|65|100|でんき|物理|20|
|51|36|CENTER:36|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20|
|61|43|CENTER:43|かみくだく|80|100|あく|物理|15|
|-|50|CENTER:50|かみなりのキバ|65|95|でんき|物理|15|
|-|57|CENTER:57|ほうでん|80|100|でんき|特殊|15|
|-|64|CENTER:64|じんつうりき|80|100|エスパー|特殊|30|
|-|-|CENTER:71|あまごい|-|-|みず|変化|5|
|81|78|CENTER:78|めいそう|-|-|エスパー|変化|20|
|71|71|CENTER:85|かみなり|120|70|でんき|特殊|10|

**技マシン [#rb626a8e]
|マシン|技|威力|命中|タイプ|分類|PP||
|技04|めいそう|-|-|エスパー|変化|20||
|技05|ほえる|-|100|ノーマル|変化|20||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|-|100|ノーマル|特殊|15||
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技16|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技24|10まんボルト|95|100|でんき|特殊|15||
|技25|かみなり|120|70|でんき|特殊|10||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技30|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技33|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|技37|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技57|チャージビーム|50|90|でんき|特殊|10||
|技60|さきおくり|-|100|あく|変化|15||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20||
|技72|ボルトチェンジ|70|100|でんき|特殊|20||
|技73|でんじは|-|100|でんき|変化|20||
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|技78|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技87|いばる|-|90|ノーマル|変化|15||
|技90|みがわり |-|-|ノーマル|変化|10||
|技93|ワイルドボルト|90|100|でんき|物理|15||
|技94|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
|技95|バークアウト|55|95|あく|特殊|15|BW2のみ|
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|>|>|>|>|>|>|>|※以下は第4世代までの技マシン|
|技23|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15||
|技34|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20||
|技43|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技82|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||

**教え技 [#c913fab7]
|FL|Em|XD|Pt|HS|BW2|技|威|命|タイプ|分類|PP|備考|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○||||のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○||||すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○||||ものまね|-|100|ノーマル|変化|10||
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○||||でんじは|-|100|でんき|変化|20||
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○||||みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
||CENTER:○|||||じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|いびき|40|100|ノーマル|特殊|15||
||CENTER:○|||||こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○||どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
||CENTER:○|CENTER:○||||いばる|-|90|ノーマル|変化|15||
||CENTER:○||||CENTER:○|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○||スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
||||CENTER:○|CENTER:○||でんじふゆう|-|-|でんき|変化|10||
||||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15||
||||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15||
|||||CENTER:○||ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
||||||CENTER:○|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15||

**その他 [#z3e1f482]
|技|威|命|タイプ|分類|PP|詳細|
|でんじほう|120|50|でんき|特殊|5|配布(映画「幻影の覇者 ゾロアーク」 前売り券)|
|はどうだん|90|-|かくとう|特殊|20|配布(映画「幻影の覇者 ゾロアーク」 前売り券)|
|ウェザーボール|50|100|ノーマル|特殊|10|配布(映画「幻影の覇者 ゾロアーク」 前売り券)|
|しんそく|80|100|ノーマル|物理|5|配布(映画「幻影の覇者 ゾロアーク」 前売り券)|

*遺伝 [#s8cdab88]
|BGCOLOR(SILVER):タマゴグループ|[[タマゴ未発見/88.html]]|
|BGCOLOR(SILVER):性別|[[ふめい>]]|
|BGCOLOR(SILVER):タマゴグループ|[[タマゴ未発見>タマゴみはっけんグループ]]|
|BGCOLOR(SILVER):性別|[[ふめい>せいべつふめいグループ]]|