WCS2011 の変更点


#author("2022-10-06T22:38:00+09:00","","")
#author("2022-10-06T22:38:26+09:00","","")
*ポケモンWCS2011 [#wcs2011]

[[WCS]]/ 2011 / [[2012>WCS2012]] / [[2013>WCS2013]]

----
#contents
----

**基本ルール [#ya3e4fdd]
-ダブルバトル
-対戦中、Lv50を超えるポケモンは自動的にレベル50になる
-『ポケットモンスター ブラック・ホワイト』のイッシュ図鑑No.001~151のポケモンのみ参加可能
--[[ビクティニ]]、[[レシラム]]、[[ゼクロム]]、[[キュレム]]を除く([[ゲノセクト]]等はまだ配布されていない)
-過去作から連れてきたポケモンも使用可能
-複数催眠・ラス1滅びは使用可能

**使用可能なポケモンリスト [#qcec5d96]
#region2(折りたたみ){{{
最終進化系と一部の進化前ポケモンのみ記載
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#aad):|c
|~SIZE(9){イッシュNo.}|~SIZE(9){全国No.}|~ポケモン名|~タイプ1|~タイプ2|>|>|CENTER:''とくせい''|h
|>|CENTER:BGCOLOR(#f0f0f0):CENTER:|LEFT:|>|BGCOLOR(#f0f0f0):CENTER:|>|>|LEFT:|c

}}}

**特徴 [#sffde02b]
-参加できるのはイッシュ図鑑(BW)に登録されているポケモンのみ。
--強力なかくとうタイプが残留。ラティオスなどが使用できない分動きやすい。

-当時、BW2未発売のため大半の教え技は使えず、タマゴ技や御三家究極技・りゅうせいぐん・誓い技のみ

**要注意ポケモン [#d31002d0]


*パーティ [#w907689f]
出場者のパーティや持ち物など
<参考>bulbapedia
ttps://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/User:Carbonific/List_of_Pok%C3%A9mon_Video_Game_World_Finalist_Teams

**マスター部門 [#p2193cfc]
:Ray Rizzo氏(優勝)|
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#cccccc):種族名|BGCOLOR(#cccccc):持ち物|BGCOLOR(#cccccc):技1|BGCOLOR(#cccccc):技2|BGCOLOR(#cccccc):技3|BGCOLOR(#cccccc):技4|BGCOLOR(#cccccc):特性|BGCOLOR(#cccccc):CENTER:備考|h
|BGCOLOR(#dedede):[[シュバルゴ]]|オッカのみ|メガホーン|アイアンヘッド|みがわり|まもる|むしのしらせ||
|BGCOLOR(#dedede):[[ローブシン]]|たべのこし|ドレインパンチ|いわなだれ|マッハパンチ|みきり|こんじょう||
|BGCOLOR(#dedede):[[テラキオン]]|こだわりスカーフ|インファイト|いわなだれ|せいなるつるぎ|じしん|せいぎのこころ|調整不明だが&br;トルネロスの上はとれる|
|BGCOLOR(#dedede):[[ゴチルゼル]]|オボンのみ|サイコキネシス|でんじは|しんぴのまもり|まもる|おみとおし||
|BGCOLOR(#dedede):[[ボルトロス]](化身)|ヨロギのみ|10まんボルト|めざめるパワー飛|でんじは|まもる|いたずらごころ||
|BGCOLOR(#dedede):[[サザンドラ]]|ヨプのみ|りゅうのはどう|あくのはどう|みがわり|まもる|ふゆう||
}}


:Matteo Gini氏(準優勝)|
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#cccccc):種族名|BGCOLOR(#cccccc):持ち物|BGCOLOR(#cccccc):技1|BGCOLOR(#cccccc):技2|BGCOLOR(#cccccc):技3|BGCOLOR(#cccccc):技4|BGCOLOR(#cccccc):特性|BGCOLOR(#cccccc):CENTER:備考|h
|BGCOLOR(#dedede):[[トルネロス]](化身)|ひこうのジュエル|アクロバット|おいかぜ|みがわり|まもる|いたずらごころ||
|BGCOLOR(#dedede):[[オノノクス]]|こだわりスカーフ|げきりん|ダブルチョップ|じしん|いわなだれ|とうそうしん|性別は不明だが&br;ローブシンの性別比や&br;ボルトロスらの♂固定から考えると&br;♂と推測される|
|BGCOLOR(#dedede):[[ワルビアル]]|きあいのタスキ|じしん|かみくだく|いわなだれ|まもる|いかく||
|BGCOLOR(#dedede):[[ボルトロス]](化身)|ヨロギのみ|10まんボルト|めざめるパワー飛|でんじは|みがわり|いたずらごころ||
|BGCOLOR(#dedede):[[ズルズキン]]|ヨプのみ|ねこだまし|かみくだく|ドレインパンチ|まもる|じしんかじょう||
|BGCOLOR(#dedede):[[シビルドン]]|いのちのたま|10まんボルト|かえんほうしゃ|めざめるパワー氷?|まもる|ふゆう|めざパはサザンドラに抜群&br;おそらく氷|
}}

**シニア部門 [#f01a4be4]
シニアは中学生に相当する年齢限定。

:Kamran Jahadi氏(優勝)|
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#cccccc):種族名|BGCOLOR(#cccccc):持ち物|BGCOLOR(#cccccc):技1|BGCOLOR(#cccccc):技2|BGCOLOR(#cccccc):技3|BGCOLOR(#cccccc):技4|BGCOLOR(#cccccc):特性|BGCOLOR(#cccccc):CENTER:備考|h
|BGCOLOR(#dedede):[[ブルンゲル]]|みずのジュエル|れいとうビーム|まもる|しおふき|シャドーボール|ちょすい|♂|
|BGCOLOR(#dedede):[[モロバレル]]|バコウのみ|ギガドレイン|まもる|キノコのほうし|いかりのこな|ほうし||
|BGCOLOR(#dedede):[[シャンデラ]]|きあいのタスキ|シャドーボール|オーバーヒート|ねっぷう|まもる|もらいび||
|BGCOLOR(#dedede):[[テラキオン]]|こだわりスカーフ|じしん|いわなだれ|でんこうせっか|インファイト|せいぎのこころ||
|BGCOLOR(#dedede):[[トルネロス]](化身)|ひこうのジュエル|ちょうはつ|まもる|おいかぜ|アクロバット|いたずらごころ||
|BGCOLOR(#dedede):[[ボルトロス]](化身)|でんきのジュエル|まもる|10まんボルト|でんじは|めざめるパワー氷|いたずらごころ||
}}


:Sejun Park氏(準優勝)|
[[2014年マスター>https://6th.pokewiki.net/WCS2014]]優勝者
[[2014年マスター>https://6th.pokewiki.net/WCS2014#master]]優勝者
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#cccccc):種族名|BGCOLOR(#cccccc):持ち物|BGCOLOR(#cccccc):技1|BGCOLOR(#cccccc):技2|BGCOLOR(#cccccc):技3|BGCOLOR(#cccccc):技4|BGCOLOR(#cccccc):特性|BGCOLOR(#cccccc):CENTER:備考|h
|BGCOLOR(#dedede):[[モロバレル]]|オッカのみ|キノコのほうし|ギガドレイン|いかりのこな|まもる|ほうし||
|BGCOLOR(#dedede):[[ローブシン]]|オボンのみ|ドレインパンチ|いわなだれ|マッハパンチ|まもる|こんじょう||
|BGCOLOR(#dedede):[[ズルズキン]]|バコウのみ|ねこだまし|ドレインパンチ|かみくだく|まもる|じしんかじょう||
|BGCOLOR(#dedede):[[ボルトロス]](化身)|いのちのたま|10まんボルト|めざめるパワー飛|くさむすび|まもる|いたずらごころ||
|BGCOLOR(#dedede):[[トルネロス]](化身)|ひこうのジュエル|アクロバット|みがわり|ちょうはつ|まもる|いたずらごころ||
|BGCOLOR(#dedede):[[シャンデラ]]|きあいのタスキ|ねっぷう|シャドーボール|まもる|トリックルーム|もらいび||
}}

**ジュニア部門 [#d36cc8ff]
決勝の動画がある程度で情報が少ない

:Brian Hough氏(優勝)|
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#cccccc):種族名|BGCOLOR(#cccccc):持ち物|BGCOLOR(#cccccc):技1|BGCOLOR(#cccccc):技2|BGCOLOR(#cccccc):技3|BGCOLOR(#cccccc):技4|BGCOLOR(#cccccc):特性|BGCOLOR(#cccccc):CENTER:備考|h
|BGCOLOR(#dedede):[[コジョンド]]||フェイント|みきり|けたぐり|||いわなだれに対してワイドガード不使用&br;ワイドガード不所持?&br;せいしんりょく?|
|BGCOLOR(#dedede):[[ボルトロス]](化身)|ヨロギのみ|めざめるパワー|10まんボルト|||いたずらごころ|エルフーンに143ダメージ以上与え倒す&br;無補正C252氷が無振りエルフーンに最大118ダメージ&br;おそらく飛行|
|BGCOLOR(#dedede):[[テラキオン]]||まもる|じしん|インファイト||せいぎのこころ|打ち分け可|
|BGCOLOR(#dedede):[[サザンドラ]]||かえんほうしゃ||||ふゆう||
}}

:Ian McLaughlin氏(準優勝)|
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#cccccc):種族名|BGCOLOR(#cccccc):持ち物|BGCOLOR(#cccccc):技1|BGCOLOR(#cccccc):技2|BGCOLOR(#cccccc):技3|BGCOLOR(#cccccc):技4|BGCOLOR(#cccccc):特性|BGCOLOR(#cccccc):CENTER:備考|h
|BGCOLOR(#dedede):[[エルフーン]]||おいかぜ||||いたずらごころ||
|BGCOLOR(#dedede):[[テラキオン]]|いのちのたま|まもる|インファイト|いわなだれ||せいぎのこころ||
|BGCOLOR(#dedede):[[ゾロアーク]]|あくのジュエル|かえんほうしゃ|ふいうち|||イリュージョン||
|BGCOLOR(#dedede):[[モロバレル]]||まもる|ギガドレイン|いかりのこな||ほうし||
}}
----
&tag(パーティ考察);