耐久力ランキング(特殊) [編集]
ここは、特殊の耐久力のランキングです。
最大の耐久力を求める計算式は以下の通り。
(HP種族値+107)×{(特防種族値+52)×1.1} [編集]
※{(特防種族値+52)×1.1}計算後の小数点は切り捨てること。 ※HP特防252振り、性格に特防上昇補正、Lv50の時の耐久力です。
また、無振り時の耐久力を求める計算式は以下の通り。
(HP種族値+75)×(特防種族値+20) [編集]
※HP特防無振り、性格に特防補正無し、Lv50の時の耐久力です。
この表を見るとしんかのきせき持ちばかりが目立ってしまうが、
例えばゲンガーのきあいだまでいえばハピナスに対して低乱数4発である。
この場合食べ残しが4回発動すればハピナスの耐久力は20/16倍され、74210*5/4=92762,5となり、ラッキーの92106を超える
つまりゲンガーのきあいだまに対してならば耐久力はたべのこし持ちハピナス>しんかのきせき持ちラッキーである。
ゲンガーがきあいだまを外す確率、回復技、守るなどを考えればさらに耐久力に差がつく。
しんかのきせきを持った場合の耐久と比較する場合で一発以上耐える見込みのあるならオボンのみの5/4倍か食べ残しの(16+n)/16を掛けて耐久力を比較するべきだろう
特殊耐久力ランキング(特防特化時) [編集]
名前 | 耐久力 | HP | 特防 | 備考(使える補助技など) |
ラッキー(輝石) | 92106 | 250 | 183 | タマゴうみ |
ハピナス | 74210 | 255 | 135 | タマゴうみ |
アルセウス(岩,砂嵐) | 64241 | 120 | 206 | じこさいせい |
ラッキー | 61653 | 250 | 105 | タマゴうみ |
リリーラ(輝石,砂嵐) | 59166 | 66 | 259 | じこさいせい・いたみわけ |
ツボツボ(砂嵐) | 59055 | 20 | 371 | |
ラティアス(心の雫) | 56100 | 80 | 221 | じこさいせい・はねやすめ・ねがいごと |
ダイノーズ(砂嵐) | 55611 | 60 | 251 | いたみわけ |
ゴンベ(輝石) | 54450 | 135 | 153 | |
サナギラス(輝石,砂嵐) | 53277 | 70 | 222 | |
トリデプス(砂嵐) | 52271 | 60 | 233 | |
バンギラス(砂嵐) | 51915 | 100 | 176 | 特性すなおこし+岩タイプ |
レジアイス | 51799 | 80 | 200 | |
サイドン(輝石,砂嵐) | 50456 | 105 | 165 | |
ユレイドル(砂嵐) | 50373 | 86 | 186 | じこさいせい・いたみわけ |
ラティオス(心の雫) | 49929 | 80 | 191 | じこさいせい・はねやすめ |
ギラティナA | 48573 | 150 | 120 | いたみわけ |
ルギア | 48138 | 106 | 154 | じこさいせい・はねやすめ |
ホウオウ | 48138 | 106 | 154 | じこさいせい・はねやすめ |
カビゴン | 47526 | 160 | 110 | |
テラキオン(砂嵐) | 46332 | 91 | 161 | |
ポリゴン2(輝石) | 46272 | 85 | 168 | じこさいせい・いたみわけ |
クレセリア | 45400 | 120 | 130 | つきのひかり |
サマヨール(輝石) | 44100 | 40 | 221 | いたみわけ |
カイオーガ | 43677 | 100 | 140 | |
レジロック(砂嵐) | 43197 | 80 | 176 | |
タマンタ(輝石) | 43016 | 45 | 206 | |
ギラティナO | 42919 | 150 | 100 | いたみわけ |
アルセウス | 42903 | 120 | 120 | じこさいせい |
トゲチック(輝石) | 41796 | 55 | 183 | タマゴうみ・はねやすめ・あさのひざし・ねがいごと |
レジスチル | 41514 | 80 | 150 | |
ベロリンガ(輝石) | 40976 | 90 | 138 | |
ブラッキー | 40400 | 95 | 130 | つきのひかり・ねがいごと |
ルナトーン(砂嵐) | 39825 | 70 | 153 | いたみわけ |
トドグラー(輝石) | 39597 | 90 | 131 | |
アーマルド(砂嵐) | 39494 | 75 | 146 | |
リリーラ(輝石) | 39444 | 66 | 156 | じこさいせい・こうごうせい・いたみわけ |
ビリジオン | 39402 | 91 | 129 | |
ツボツボ | 39370 | 20 | 230 | |
ミロカロス | 39188 | 95 | 125 | じこさいせい |
レシラム | 39123 | 100 | 120 | |
プテラ(砂嵐) | 38896 | 80 | 138 | はねやすめ |
エレブー(輝石) | 38700 | 65 | 153 | |
ブーバー(輝石) | 38700 | 65 | 153 | |
レジギガス | 38626 | 110 | 110 | ねむる不可 |
フリーザー | 38218 | 90 | 125 | はねやすめ |
ラプラス | 38157 | 130 | 95 | ねむる・特性うるおいボディ |
シャワーズ | 38157 | 130 | 95 | ねがいごと・ねむる・特性うるおいボディ |
スイクン | 37881 | 100 | 115 | |
ゴルバット(輝石) | 37856 | 75 | 138 | はねやすめ |
ムウマ(輝石) | 37575 | 60 | 153 | いたみわけ |
ゴチミル(輝石) | 37575 | 60 | 153 | |
ギギアル(輝石) | 37575 | 60 | 153 | |
ラティアス | 37400 | 80 | 130 | じこさいせい・はねやすめ・ねがいごと |
パルキア | 37233 | 90 | 120 | |
ドーミラー(輝石) | 37064 | 57 | 154 | |
ダイノーズ | 37034 | 60 | 150 | いたみわけ |
メノクラゲ(輝石) | 36750 | 40 | 176 | |
デオキシスD | 36581 | 50 | 160 | じこさいせい |
ヒヒダルマD | 36464 | 105 | 105 | HPが1/2以下の時のみ |
ユクシー | 36400 | 75 | 130 | |
フシギソウ(輝石) | 36372 | 60 | 146 | こうごうせい |
ゴンベ | 36300 | 135 | 85 | |
マンタイン | 36292 | 65 | 140 | |
フリージオ | 36285 | 70 | 135 | じこさいせい |
キュレム | 36192 | 125 | 90 | |
カメール(輝石) | 36022 | 59 | 146 | |
ヤドキング | 35956 | 95 | 110 | なまける |
ソーナンス | 35937 | 190 | 58 | |
ムシャーナ | 35903 | 116 | 95 | つきのひかり |
マッギョ | 35856 | 109 | 99 | いたみわけ |
ブルンゲル | 35604 | 100 | 105 | じこさいせい・いたみわけ |
サナギラス(輝石) | 35577 | 70 | 131 | |
ベトベトン | 35404 | 105 | 100 | いたみわけ |
ドククラゲ | 35343 | 80 | 120 | |
スリーパー | 35136 | 85 | 115 | |
トゲキッス | 35136 | 85 | 115 | タマゴうみ・はねやすめ・あさのひざし・ねがいごと |
ベロベルト | 34937 | 110 | 95 | |
バルジーナ | 34937 | 110 | 95 | |
トリデプス | 34903 | 60 | 138 | |
パウワウ(きせき) | 34572 | 65 | 131 | ねむる・特性うるおいボディ |
ミュウ | 34569 | 100 | 100 | タマゴうみ・はねやすめ |
バンギラス | 34569 | 100 | 100 | 特性すなおこし+岩タイプ |
セレビィ | 34569 | 100 | 100 | じこさいせい・こうごうせい |
ジラーチ | 34569 | 100 | 100 | ねがいごと |
ディアルガ | 34569 | 100 | 100 | |
マナフィ | 34569 | 100 | 100 | |
シェイミL | 34569 | 100 | 100 | こうごうせい |
ビクティニ | 34569 | 100 | 100 | |
ゼクロム | 34569 | 100 | 100 | |
ゴーリキー(輝石) | 34408 | 80 | 116 | |
ヒードラン | 34254 | 91 | 106 | |
ナゲキ | 34050 | 120 | 85 | |
トドゼルガ | 33852 | 110 | 90 | |
ギャラドス | 33734 | 95 | 100 | |
サイドン(輝石) | 33708 | 105 | 93 | |
ユレイドル | 33582 | 86 | 107 | じこさいせい・こうごうせい・いたみわけ |
ヨルノズク | 33534 | 100 | 96 | はねやすめ |
ナットレイ | 33304 | 74 | 116 | |
ブーピッグ | 33286 | 80 | 110 | |
ラティオス | 33286 | 80 | 110 | じこさいせい・はねやすめ |
ミュウツー | 33228 | 106 | 90 | じこさいせい |
パールル(深海の鱗) | 33228 | 35 | 161 | |
レックウザ | 33072 | 105 | 90 | |
カイリュー | 33066 | 91 | 100 | はねやすめ |
ウルガモス | 33024 | 85 | 105 | あさのひざし |
ニョロトノ | 32899 | 90 | 100 | |
ライコウ | 32899 | 90 | 100 | |
ケッキング | 32896 | 150 | 65 | なまける |
ランクルス | 32550 | 110 | 85 | じこさいせい・いたみわけ |
バッフロン | 32522 | 95 | 95 | |
ランターン | 32480 | 125 | 76 | |
ラグラージ | 32292 | 100 | 90 | |
グラードン | 32292 | 100 | 90 | |
ガブリアス | 32250 | 108 | 85 | |
エムリット | 32164 | 80 | 105 | |
モロバレル | 32045 | 114 | 80 | こうごうせい |
エンペルト | 32088 | 84 | 101 | |
トリトドン | 32046 | 112 | 82 | じこさいせい・いたみわけ |
サーナイト | 32025 | 68 | 115 | ねがいごと・いたみわけ |
エルレイド | 32025 | 68 | 115 | いたみわけ |
ドータクン | 32016 | 67 | 116 | |
カメックス | 31992 | 79 | 105 | |
ジュゴン | 31717 | 90 | 95 | ねむる・特性うるおいボディ |
タブンネ | 31710 | 103 | 86 | ねがいごと |
ネンドール | 31563 | 60 | 120 | |
カクレオン | 31563 | 60 | 120 | じこさいせい |
ピクシー | 31512 | 95 | 90 | タマゴうみ・つきのひかり・ねがいごと |
ゴチルゼル | 31506 | 70 | 110 | |
ズルズキン | 31476 | 65 | 115 | |
トロピウス | 31312 | 99 | 87 | はねやすめ・こうごうせい |
チルタリス | 31304 | 75 | 105 | はねやすめ |
フシギバナ | 31229 | 80 | 100 | こうごうせい |
メガニウム | 31229 | 80 | 100 | こうごうせい |
ルンパッパ | 31229 | 80 | 100 | こうごうせい |
レジロック | 31229 | 80 | 100 | |
ヨノワール | 31160 | 45 | 135 | |
サザンドラ | 31044 | 92 | 90 | |
ポリゴン2 | 30912 | 85 | 95 | じこさいせい・いたみわけ |
テラキオン | 30888 | 91 | 90 | |
ハリテヤマ | 30873 | 144 | 60 | |
エンテイ | 30858 | 115 | 75 | |
ガルーラ | 30740 | 105 | 80 | |
ニョロボン | 30732 | 90 | 90 | |
サンダー | 30732 | 90 | 90 | はねやすめ |
デンリュウ | 30732 | 90 | 90 | |
マルノーム | 30636 | 100 | 83 | いたみわけ |
ブースター | 30616 | 65 | 110 | ねがいごと |
シュバルゴ | 30444 | 70 | 105 | |
キレイハナ | 30394 | 75 | 100 | こうごうせい・つきのひかり |
ドダイトス | 30300 | 95 | 85 | こうごうせい |
ヘラクロス | 30107 | 80 | 95 | |
キュウコン | 30060 | 73 | 100 | いたみわけ |
マリルリ | 30015 | 100 | 80 | |
ムーランド | 29952 | 85 | 95 | |
ビークイン | 29913 | 70 | 102 | かいふくしれい・はねやすめ |
フワライド | 29812 | 150 | 54 | いたみわけ |
ニドクイン | 29550 | 90 | 85 | |
カイリキー | 29550 | 90 | 85 | |
ファイヤー | 29550 | 90 | 85 | あさのひざし・はねやすめ |
ユキノオー | 29550 | 90 | 85 | こうごうせい |
ガマゲロゲ | 29468 | 105 | 75 | |
ホエルオー | 29362 | 170 | 45 | |
キングドラ | 29302 | 75 | 95 | |
ブーバーン | 29302 | 75 | 95 | |
ジャローダ | 29302 | 75 | 95 | |
オーベム | 29302 | 75 | 95 | じこさいせい |
ナマズン | 29295 | 110 | 71 | |
ヤドラン | 29290 | 95 | 80 | なまける |
ボーマンダ | 29290 | 95 | 80 | はねやすめ |
ツンベアー | 29290 | 95 | 80 | |
カバルドン | 29240 | 108 | 72 | なまける |
メタグロス | 29172 | 80 | 90 | |
レディアン | 28836 | 55 | 110 | はねやすめ |
ママンボウ | 28832 | 165 | 45 | ねがいごと |
シェイミS | 28773 | 100 | 75 | |
ウォーグル | 28773 | 60 | 105 | |
ロズレイド | 28724 | 60 | 105 | こうごうせい |
ミノマダム草 | 28724 | 60 | 105 | こうごうせい |
ムウマージ | 28724 | 60 | 105 | いたみわけ |
ここも物理耐久ページと同じようにムウマージ以下の耐久も載せないか?
なんか物理に比べて圧倒的に見づらいな・・。
輝石と砂嵐を考えると候補が増えすぎて、かなりいい加減なデータになっていると思う。
特殊な条件下のポケモンのランキングは別に作った方がいい気がする。元々あんま意味ないランキングだけど
↑確かにね進化前と岩ばっかり