ポケモン名 [編集]
No.000 タイプ:タイプ1/タイプ2 特性:特性1(効果) 特性2(効果) 夢特性:夢特性(効果) 体重:xx.xkg(けたぐり・くさむすびの威力xx)
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ばつぐん(4倍) | --- |
ばつぐん(2倍) | --- |
いまひとつ(1/2) | --- |
いまひとつ(1/4) | --- |
こうかなし | --- |
ここのスペースは
- 特徴
- 役割
- 他ポケとの差別化
- 総合的な議論
など
特性考察 [編集]
- 特性1
- 特性1の考察
- 特性2
- 特性2の考察
- 隠れ特性
- 隠れ特性の考察
技考察 [編集]
#table_edit2(edit=on){{
|BG|BG|BG|BG|BG|BG|c
|~物理技|~タイプ|~威力|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|わざ|電気|110|70|異常30%|ここに解説|
|||||||
|||||||
|||||||
|BG|BG|BG|BG|BG|BG|c
|~特殊技|~タイプ|~威力|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|わざ|炎|120|100|異常10%
反動1/3|ここに解説|
|||||||
|||||||
|||||||
|BG|>|BG|BG|>|BG|c
|~変化技|>|~タイプ|~命中|>|~解説|
||>|>|CENTER:|>||c
|わざ|>|悪|-|>|ここに解説|
||>||-|>||
||>||-|>||
||>||-|>||
}}
型考察 [編集]
基本型 [編集]
特性:2種類以上ある場合
性格:
努力値:
持ち物:
確定技:
選択技:
対ポケモン名 [編集]
- 注意すべき点
- このポケモンを相手にするときに注意すべき点を記載
- 対策方法
- このポケモンの対策方法を記載
覚える技 [編集]
技マシン(第4世代まで)・教え技の一覧のBW欄について |
レベルアップ [編集]
RS以前のポケモン用
進化前1 | 進化前2 | 進化後 | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||||||
GBA | DP | BW | GBA | DP | BW | GBA | DP | BW | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | たいあたり | 50 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 |
※同じ世代内でも覚える技が違う場合は備考欄に記載(例:ハッサムはプラチナ以降でバレットパンチ習得)
DP初登場のポケモン用
進化前1 | 進化前2 | 進化後 | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |||
DP | BW | DP | BW | DP | BW | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 技名 | 0 | 00 | ノーマル | 物理 | 00 |
BW初登場のポケモン用
進化前1 | 進化前2 | 進化後 | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
1 | 1 | 1 | 技名 | 0 | 00 | ノーマル | 物理 | 00 |
技マシン [編集]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技01|つめとぎ|-|-|あく|変化|15||
|技02|ドラゴンクロー|80|100|ドラゴン|物理|15||
|技03|サイコショック|80|100|エスパー|特殊|10||
|技04|めいそう|-|-|エスパー|変化|20||
|技05|ほえる|-|100|ノーマル|変化|20||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技07|あられ|-|-|こおり|変化|5||
|技08|ビルドアップ|-|-|かくとう|変化|20||
|技09|べノムショック|65|100|どく|特殊|10||
|技10|めざめるパワー|-|100|ノーマル|特殊|15||
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技12|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技13|れいとうビーム|95|100|こおり|特殊|10||
|技14|ふぶき|120|70|こおり|特殊|5||
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技16|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技19|テレキネシス|-|-|エスパー|変化|15||
|技20|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技22|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技23|うちおとす|50|100|いわ|物理|15||
|技24|10まんボルト|95|100|でんき|特殊|15||
|技25|かみなり|120|70|でんき|特殊|10||
|技26|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技29|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|技30|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技31|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技33|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|技34|ヘドロウェーブ|95|100|どく|特殊|10||
|技35|かえんほうしゃ|95|100|ほのお|特殊|15||
|技36|ヘドロばくだん|90|100|どく|特殊|10||
|技37|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
|技38|だいもんじ|120|85|ほのお|特殊|5||
|技39|がんせきふうじ|50|80|いわ|物理|10||
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技41|いちゃもん|-|100|あく|変化|15||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技43|ニトロチャージ|50|100|ほのお|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技46|どろぼう|40|100|あく|物理|10||
|技47|ローキック|60|100|かくとう|物理|20||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技49|エコーボイス|40|100|ノーマル|特殊|15||
|技50|オーバーヒート|140|90|ほのお|特殊|5||
|技51|サイドチェンジ|-|-|エスパー|変化|15||
|技52|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技53|エナジーボール|80|100|くさ|特殊|10||
|技54|みねうち|40|100|ノーマル|物理|40||
|技55|ねっとう|80|100|みず|特殊|15||
|技56|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技57|チャージビーム|50|90|でんき|特殊|10||
|技58|フリーフォール|60|100|ひこう|物理|10|使用不可|
|技59|やきつくす|30|100|ほのお|特殊|15||
|技60|さきおくり|-|100|あく|変化|15||
|技61|おにび|-|75|ほのお|変化|15||
|技62|アクロバット|55|100|ひこう|物理|15||
|技63|さしおさえ|-|100|あく|変化|15||
|技64|だいばくはつ|250|100|ノーマル|物理|5||
|技65|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15||
|技66|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|技67|かたきうち|70|100|ノーマル|物理|5||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技69|ロックカット|-|-|いわ|変化|20||
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20||
|技71|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
|技72|ボルトチェンジ|70|100|でんき|特殊|20||
|技73|でんじは|-|100|でんき|変化|20||
|技74|ジャイロボール|-|100|はがね|物理|5||
|技75|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|30||
|技76|むしのていこう|30|100|むし|特殊|20||
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|技78|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技79|こおりのいぶき|40|90|こおり|特殊|10||
|技80|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技81|シザークロス|80|100|むし|物理|15||
|技82|ドラゴンテール|60|90|ドラゴン|物理|10||
|技83|ふるいたてる|-|-|ノーマル|変化|30||
|技84|どくづき |80|100|どく|物理|20||
|技85|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15||
|技86|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技87|いばる|-|90|ノーマル|変化|15||
|技88|ついばむ|60|100|ひこう|物理|20||
|技89|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技90|みがわり |-|-|ノーマル|変化|10||
|技91|ラスターカノン|80|100|はがね|特殊|10||
|技92|トリックルーム|-|-|エスパー|変化|5||
|技93|ワイルドボルト|90|100|でんき|物理|15||
|技94|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
|技95|バークアウト|55|95|あく|特殊|15|BW2のみ入手可能|
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30||
|秘02|そらをとぶ|90|95|ひこう|物理|15||
|秘03|なみのり|95|100|みず|特殊|15||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘05|たきのぼり|80|100|みず|物理|15||
|秘06|ダイビング|80|100|みず|物理|10||
|>|>|>|>|>|>|>|BG|
|技01|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20||
|技03|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
|技09|タネマシンガン|25|100|くさ|物理|30||
//|技19|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10|教え|
//|技23|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|教え|
|技34|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20||
|技43|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|技47|はがねのつばさ|70|90|はがね|物理|25||
//|技48|スキルスワップ|-|-|エスパー|変化|10||
//|技49|よこどり|-|-|あく|変化|10||
//|技51|はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10||
|技55|しおみず|65|100|みず|特殊|10||
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技59|りゅうのはどう|90|100|ドラゴン|特殊|10||
//|技60|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10||
|技62|ぎんいろのかぜ|60|100|むし|特殊|5||
//|技67|リサイクル|-|-|ノーマル|変化|10||
|技72|ゆきなだれ|60|100|こおり|物理|10||
//|技76|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20||
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20||
//|技79|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15||
//|技82|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
|秘05|きりばらい(DPt)|-|-|ひこう|変化|15||
|秘05|うずしお(HS)|35|85|みず|特殊|15||
}}
※「第4世代まで」はBW世代ポケは項目不要
※きりばらいはDPtからHS経由で、うずしおはHSからDPt経由でBWに連れて来れる
タマゴ技 [編集]
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|ここに技名|0|0|無|物理|0||
||HS|○|ここに技名|0|0|無|物理|0||
}}
- 同時遺伝不可
- 技名 & 技名/技名
技名 & 技名/技名
教え技 [編集]
FL | Em | XD | Pt | HS | BW2 | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 技名 | 0 | 0 | 無 | 物理 | 0 |
その他 [編集]
#table_edit2(edit=off){{
|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h
|ここに技名|0|0|ノーマル|物理|0||
}}
※XDやPDWで特別に覚えている技を記載。なければ項目自体を削除
遺伝 [編集]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|陸上|
|~孵化歩数|----歩|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化条件|※無ければ項目不要|
|~分岐進化|※無ければ項目不要|
}}
遺伝経路 [編集]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|技|習得方法|CENTER:覚える系統|h
|~技名|レベル|ポケモン(Lv.XX)/ポケモン系統|
|>|>|レベルアップで覚えるポケモン、および系統を記載する。
系統表記はその系統全てが覚える場合のみ。習得レベルの記載は任意。|
|~技名|BG自力|Lv.XX|
|>|>|最新世代で自力で習得する方法を記載する。|
|~技名|BGタマゴ|ポケモン(進化前の種族名)など|
|>|>|タマゴ技として覚えるポケモンをタマゴから生まれる状態の種族名で記載する。
必須の項目ではないが、複数の技を同時遺伝する場合に有用な系統がある場合には特記してもよい。
その性質上全ての系統を列挙しない場合があるため、その際は末尾に「など」と記述する。|
|~技名|BGリレー|ポケモン系統(タマゴグループ)→ポケモン(進化前の種族名)(タマゴグループ)|
|>|>|技の遺伝元もまたタマゴ技でしか覚えられない場合、自力習得可能な系統まで遡ってその経路を記載する。
直接遺伝させられないことを明示するため、タマゴグループの明記を推奨。|
|~技名|BGマシン|ポケモン系統(技XX)|
|>|>|技マシンで覚えるポケモンを記載する。マシン番号の併記を推奨。|
|~技名|BG教え|ポケモン系統(コスト)|
|>|>|教え技で覚えるポケモンを記載する。必要BPなどコストの併記を推奨。|
|~技名|BGスケッチ|ドーブル|
|>|>|スケッチしたドーブルからしか遺伝できないものを記載する。|
|~技名|BG旧自力|世代:技XX, 世代:教え技(XXBP)|
|~技名|BG旧レベル|世代:ポケモン系統|
|~技名|BG旧マシン|世代:ポケモン系統(技XX), 世代:ポケモン系統(秘0X)|
|~技名|BG旧教え|3rd:ポケモン系統(FL, Em:XXBP), 4th:ポケモン系統(Pt:赤X青X黄X緑X)|
|>|>|過去作でしか覚えられない技を方法別に記載する。基本的な記法は旧なしと同じ。
旧自力は現在自力で覚えられないもののみ記載。
旧レベルは現在のレベル技から削除されているもののみ記載。
旧マシンは現在の技マシンに存在しないあるいは覚えられないもののみ記載。
旧教えは最新作での覚え方を記載し、それ以前のものは任意。|
}}
- 技行の並びは五十音順。
- 表の形態・習得方法の別および背景色は統一的なデータとするため一律とする。
- 覚える系統は図鑑番号順に並べ、数が多くなる場合は世代単位を目安に5~6系統ごとに改行する。
- 同時遺伝に特に有用な系統については背景色を指定し強調してもよい。
- 背景色例:ポケモン系統/ポケモン系統/ポケモン系統
- サンプルページ:フシギバナ/リザードン/カメックス/ウツボット(マシン)/ダーテング(スケッチ)
よく使われる構文 [編集]
よく使われる構文に移動
共通タグ [編集]
#table_edit2(edit=off){{
|~タグ名|~説明|h
|ポケモン|ポケモンの個別考察ページ|
|第〇世代|初登場の世代|
|タイプ|そのポケモンが持つタイプ|
|進化前|最終進化系ではないポケモン|
|タマゴグループ|そのポケモンが属すタマゴグループ|
|各特性|その特性を持つポケモン|
|データ集|対戦に関わるデータをまとめたページ|
|レギュレーション?|対戦ルールに関するページ|
}}