りくじょうグループ [編集]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~ポケモン名|>|CENTER:タマゴグループ|>|CENTER:性別比|~備考|h
|~|~|~グループ1|~グループ2|BG~♂|BG~♀|~|h
|CENTER:||>|CENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:||c
|BG020|ラッタ|りくじょう||50|50||
|BG024|アーボック|りくじょう|ドラゴン|50|50||
|BG025|ピカチュウ|りくじょう|ようせい|50|50|ピチューは未発見|
|BG026|ライチュウ|りくじょう|ようせい|50|50|ピチューは未発見|
|BG028|サンドパン|りくじょう||50|50||
|BG029|ニドラン♀|かいじゅう|りくじょう|0|100|進化後は未発見|
|BG034|ニドキング|かいじゅう|りくじょう|100|0||
|BG038|キュウコン|りくじょう||25|75||
|BG051|ダグトリオ|りくじょう||50|50||
|BG053|ペルシアン|りくじょう||50|50||
|BG055|ゴルダック|すいちゅう1|りくじょう|50|50||
|BG057|オコリザル|りくじょう||50|50||
|BG059|ウインディ|りくじょう||50|50||
|BG078|ギャロップ|りくじょう||50|50||
|BG083|カモネギ|ひこう|りくじょう|50|50||
|BG087|ジュゴン|すいちゅう1|りくじょう|50|50||
|BG128|ケンタロス|りくじょう||50|50||
|BG133|イーブイ|りくじょう||87.5|12.5||
|BG134|シャワーズ|りくじょう||87.5|12.5||
|BG135|サンダース|りくじょう||87.5|12.5||
|BG136|ブースター|りくじょう||87.5|12.5||
|BG157|バクフーン|りくじょう||87.5|12.5||
|BG162|オオタチ|りくじょう||50|50||
|BG181|デンリュウ|かいじゅう|りくじょう|50|50||
|BG195|ヌオー|すいちゅう1|りくじょう|50|50||
|BG196|エーフィ|りくじょう||87.5|12.5||
|BG197|ブラッキー|りくじょう||87.5|12.5||
|BG203|キリンリキ|りくじょう||50|50||
|BG206|ノコッチ|りくじょう||50|50||
|BG210|グランブル|りくじょう|ようせい|25|75||
|BG217|リングマ|りくじょう||50|50||
|BG221|イノムー|りくじょう||50|50||
|BG225|デリバード|すいちゅう1|りくじょう|50|50||
|BG229|ヘルガー|りくじょう||50|50||
|BG232|ドンファン|りくじょう||50|50||
|BG234|オドシシ|りくじょう||50|50||
|BG235|ドーブル|りくじょう||50|50||
|BG241|ミルタンク|りくじょう||0|100||
|BG257|バシャーモ|りくじょう||87.5|12.5||
|BG262|グラエナ|りくじょう||50|50||
|BG264|マッスグマ|りくじょう||50|50||
|BG275|ダーテング|りくじょう|しょくぶつ|50|50||
|BG288|ヤルキモノ|りくじょう||50|50||
|BG289|ケッキング|りくじょう||50|50||
|BG295|バクオング|かいじゅう|りくじょう|50|50||
|BG301|エネコロロ|りくじょう|ようせい|25|75||
|BG303|クチート|りくじょう|ようせい|50|50||
|BG310|ライボルト|りくじょう||50|50||
|BG321|ホエルオー|りくじょう|すいちゅう2|50|50||
|BG323|バクーダ|りくじょう||50|50||
|BG324|コータス|りくじょう||50|50||
|BG326|ブーピッグ|りくじょう||50|50||
|BG327|パッチール|りくじょう|ひとがた|50|50||
|BG335|ザングース|りくじょう||50|50||
|BG336|ハブネーク|りくじょう|ドラゴン|50|50||
|BG352|カクレオン|りくじょう||50|50||
|BG359|アブソル|りくじょう||50|50||
|BG365|トドゼルガ|すいちゅう1|りくじょう|50|50||
|BG392|ゴウカザル|りくじょう|ひとがた|87.5|12.5||
|BG395|エンペルト|すいちゅう1|りくじょう|87.5|12.5||
|BG400|ビーダル|すいちゅう1|りくじょう|50|50||
|BG405|レントラー|りくじょう||50|50||
|BG417|パチリス|りくじょう|ようせい|50|50||
|BG419|フローゼル|すいちゅう1|りくじょう|50|50||
|BG424|エテボース|りくじょう||50|50||
|BG428|ミミロップ|りくじょう|ひとがた|50|50||
|BG432|ブニャット|りくじょう||12.5|87.5||
|BG435|スカタンク|りくじょう||50|50||
|BG448|ルカリオ|りくじょう|ひとがた|87.5|12.5|リオルは未発見|
|BG450|カバルドン|りくじょう||50|50||
|BG461|マニューラ|りくじょう||50|50||
|BG464|ドサイドン|かいじゅう|りくじょう|50|50||
|BG470|リーフィア|りくじょう||87.5|12.5||
|BG471|グレイシア|りくじょう||87.5|12.5||
|BG473|マンムー|りくじょう||50|50||
|BG497|ジャローダ|りくじょう|しょくぶつ|87.5|12.5||
|BG500|エンブオー|りくじょう||87.5|12.5||
|BG503|ダイケンキ|りくじょう||87.5|12.5||
|BG505|ミルホッグ|りくじょう||50|50||
|BG508|ムーランド|りくじょう||50|50||
|BG510|レパルダス|りくじょう||50|50||
|BG512|ヤナッキー|りくじょう||87.5|12.5||
|BG514|バオッキー|りくじょう||87.5|12.5||
|BG516|ヒヤッキー|りくじょう||87.5|12.5||
|BG518|ムシャーナ|りくじょう||50|50||
|BG523|ゼブライカ|りくじょう||50|50||
|BG528|ココロモリ|りくじょう|ひこう|50|50||
|BG530|ドリュウズ|りくじょう||50|50||
|BG553|ワルビアル|りくじょう||50|50||
|BG555|ヒヒダルマ|りくじょう||50|50||
|BG560|ズルズキン|りくじょう|ドラゴン|50|50||
|BG571|ゾロアーク|りくじょう||87.5|12.5||
|BG573|チラチーノ|りくじょう||12.5|87.5||
|BG586|メブキジカ|りくじょう||50|50||
|BG587|エモンガ|りくじょう||50|50||
|BG614|ツンベアー|りくじょう||50|50||
|BG620|コジョンド|りくじょう|ひとがた|50|50||
|BG626|バッフロン|りくじょう||50|50||
|BG631|クイタラン|りくじょう||50|50||
}}
タマゴわざの遺伝経路 [編集]
このタマゴグループには技「スケッチ」により全ての技を習得できるドーブルが存在するため、グループ内のポケモンには4つの技を一度に遺伝させることができる。
通常では数世代を経て遺伝させなければならない技も、これを利用することで経路を短縮できる。
野生のポケモンにその技を覚えたポケモンがいなくとも、野生のメタモンの「へんしん」やドーブルの「スケッチ」、ダブルバトルを利用することで自分のドーブルでスケッチ可能になる。