ようせいグループ [編集]
No. | ポケモン名 | タマゴグループ | 性別比 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
グループ1 | グループ2 | ♂ | ♀ | |||
025 | ピカチュウ | りくじょう | ようせい | 50 | 50 | ピチューは未発見 |
026 | ライチュウ | りくじょう | ようせい | 50 | 50 | ピチューは未発見 |
036 | ピクシー | ようせい | 25 | 75 | ピィは未発見 | |
040 | プクリン | ようせい | 25 | 75 | ププリンは未発見 | |
113 | ラッキー | ようせい | 0 | 100 | ピンプクは未発見 | |
184 | マリルリ | すいちゅう1 | ようせい | 50 | 50 | ルリリは未発見 性別比♂25:♀75[1] |
189 | ワタッコ | ようせい | しょくぶつ | 50 | 50 | |
210 | グランブル | りくじょう | ようせい | 25 | 75 | |
242 | ハピナス | ようせい | 0 | 100 | ピンプクは未発見 | |
286 | キノガッサ | ようせい | しょくぶつ | 50 | 50 | |
301 | エネコロロ | りくじょう | ようせい | 25 | 75 | |
303 | クチート | りくじょう | ようせい | 50 | 50 | |
311 | プラスル | ようせい | 50 | 50 | ||
312 | マイナン | ようせい | 50 | 50 | ||
351 | ポワルン | ようせい | ふていけい | 50 | 50 | |
362 | オニゴーリ | ようせい | こうぶつ | 50 | 50 | |
407 | ロズレイド | ようせい | しょくぶつ | 50 | 50 | スボミーは未発見 |
417 | パチリス | りくじょう | ようせい | 50 | 50 | |
421 | チェリム | ようせい | しょくぶつ | 50 | 50 | |
468 | トゲキッス | ひこう | ようせい | 87.5 | 12.5 | トゲピーは未発見 |
478 | ユキメノコ | ようせい | こうぶつ | 0 | 100 | |
531 | タブンネ | ようせい | 50 | 50 | ||
547 | エルフーン | しょくぶつ | ようせい | 50 | 50 |
タグ: