ようせいグループ - ポケモン育成考察Wiki|第五世代(ブラック・ホワイト&ブラック2・ホワイト2)

ようせいグループ [編集]

#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~ポケモン名|>|CENTER:タマゴグループ|>|CENTER:性別比|~備考|h
|~|~|~グループ1|~グループ2|BG~♂|BG~♀|~|h
|CENTER:||>|CENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:||c
|BG025|ピカチュウ|りくじょう|ようせい|50|50|ピチューは未発見|
|BG026|ライチュウ|りくじょう|ようせい|50|50|ピチューは未発見|
|BG036|ピクシー|ようせい||25|75|ピィは未発見|
|BG040|プクリン|ようせい||25|75|ププリンは未発見|
|BG113|ラッキー|ようせい||0|100|ピンプクは未発見|
|BG184|マリルリ|すいちゅう1|ようせい|50|50|ルリリは未発見
性別比♂25:♀75[1]|
|BG189|ワタッコ|ようせい|しょくぶつ|50|50||
|BG210|グランブル|りくじょう|ようせい|25|75||
|BG242|ハピナス|ようせい||0|100|ピンプクは未発見|
|BG286|キノガッサ|ようせい|しょくぶつ|50|50||
|BG301|エネコロロ|りくじょう|ようせい|25|75||
|BG303|クチート|りくじょう|ようせい|50|50||
|BG311|プラスル|ようせい||50|50||
|BG312|マイナン|ようせい||50|50||
|BG351|ポワルン|ようせい|ふていけい|50|50||
|BG362|オニゴーリ|ようせい|こうぶつ|50|50||
|BG407|ロズレイド|ようせい|しょくぶつ|50|50|スボミーは未発見|
|BG417|パチリス|りくじょう|ようせい|50|50||
|BG421|チェリム|ようせい|しょくぶつ|50|50||
|BG468|トゲキッス|ひこう|ようせい|87.5|12.5|トゲピーは未発見|
|BG478|ユキメノコ|ようせい|こうぶつ|0|100||
//|BG489|フィオネ|すいちゅう1|ようせい|>|不明||
//|BG490|マナフィ|すいちゅう1|ようせい|>|不明||
|BG531|タブンネ|ようせい||50|50||
|BG547|エルフーン|しょくぶつ|ようせい|50|50||
}}


タグ: グループ


[1] 第五世代では性転換する