ふていけいグループ [編集]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~ポケモン名|>|CENTER:タマゴグループ|>|CENTER:性別比|~備考|h
|~|~|~グループ1|~グループ2|BG~♂|BG~♀|~|h
|CENTER:||>|CENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:||c
|BG089|ベトベトン|ふていけい||50|50||
|BG094|ゲンガー|ふていけい||50|50||
|BG110|マタドガス|ふていけい||50|50||
|BG202|ソーナンス|ふていけい||50|50|ソーナノは未発見|
|BG219|マグカルゴ|ふていけい||50|50||
|BG282|サーナイト|ふていけい||50|50||
|BG317|マルノーム|ふていけい||50|50||
|BG351|ポワルン|ようせい|ふていけい|50|50||
|BG354|ジュペッタ|ふていけい||50|50||
|BG356|サマヨール|ふていけい||50|50||
|BG358|チリーン|ふていけい||50|50|リーシャンは未発見|
|BG423|トリトドン|すいちゅう1|ふていけい|50|50||
|BG426|フワライド|ふていけい||50|50||
|BG429|ムウマージ|ふていけい||50|50||
|BG442|ミカルゲ|ふていけい||50|50||
|BG475|エルレイド|ふていけい||100|0||
|BG477|ヨノワール|ふていけい||50|50||
//|BG479|ロトム|ふていけい||>|不明||
|BG563|デスカーン|こうぶつ|ふていけい|50|50||
|BG579|ランクルス|ふていけい||50|50||
|BG593|ブルンゲル|ふていけい||50|50||
|BG604|シビルドン|ふていけい||50|50||
|BG609|シャンデラ|ふていけい||50|50||
|BG618|マッギョ|すいちゅう1|ふていけい|50|50||
}}