第二世代のポケモン [編集]
| NO. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 |
|---|---|---|---|
| 154 | メガニウム | くさ | |
| 157 | バクフーン | ほのお | |
| 160 | オーダイル | みず | |
| 162 | オオタチ | ノーマル | |
| 164 | ヨルノズク | ノーマル | ひこう |
| 166 | レディアン | むし | ひこう |
| 168 | アリアドス | むし | どく |
| 169 | クロバット | どく | ひこう |
| 171 | ランターン | みず | でんき |
| 176 | トゲチック →トゲキッス | ノーマル | ひこう |
| 178 | ネイティオ | エスパー | ひこう |
| 181 | デンリュウ | でんき | |
| 182 | キレイハナ | くさ | |
| 184 | マリルリ | みず | |
| 185 | ウソッキー | いわ | |
| 186 | ニョロトノ | みず | |
| 189 | ワタッコ | くさ | ひこう |
| 190 | エイパム →エテボース | ノーマル | |
| 192 | キマワリ | くさ | |
| 193 | ヤンヤンマ →メガヤンマ | むし | ひこう |
| 195 | ヌオー | みず | じめん |
| 196 | エーフィ | エスパー | |
| 197 | ブラッキー | あく | |
| 198 | ヤミカラス →ドンカラス | あく | ひこう |
| 199 | ヤドキング | みず | エスパー |
| 200 | ムウマ →ムウマージ | ゴースト | |
| 201 | アンノーン | エスパー | |
| 202 | ソーナンス | エスパー | |
| 203 | キリンリキ | ノーマル | エスパー |
| 205 | フォレトス | むし | はがね |
| 206 | ノコッチ | ノーマル | |
| 207 | グライガー →グライオン | じめん | ひこう |
| 208 | ハガネール | はがね | じめん |
| 210 | グランブル | ノーマル | |
| 211 | ハリーセン | みず | どく |
| 212 | ハッサム | むし | はがね |
| 213 | ツボツボ | むし | いわ |
| 214 | ヘラクロス | むし | かくとう |
| 215 | ニューラ →マニューラ | あく | こおり |
| 217 | リングマ | ノーマル | |
| 219 | マグカルゴ | ほのお | いわ |
| 221 | イノムー →マンムー | こおり | じめん |
| 222 | サニーゴ | みず | いわ |
| 224 | オクタン | みず | |
| 225 | デリバード | こおり | ひこう |
| 226 | マンタイン | みず | ひこう |
| 227 | エアームド | はがね | ひこう |
| 229 | ヘルガー | ほのお | あく |
| 230 | キングドラ | みず | ドラゴン |
| 232 | ドンファン | じめん | |
| 233 | ポリゴン2 | ノーマル | |
| 234 | オドシシ | ノーマル | |
| 235 | ドーブル | ノーマル | |
| 237 | カポエラー | かくとう | |
| 241 | ミルタンク | ノーマル | |
| 242 | ハピナス | ノーマル | |
| 243 | ライコウ | でんき | |
| 244 | エンテイ | ほのお | |
| 245 | スイクン | みず | |
| 248 | バンギラス | いわ | あく |
| 249 | ルギア | エスパー | ひこう |
| 250 | ホウオウ | ほのお | ひこう |
| 251 | セレビィ | エスパー | くさ |
タグ: