デンリュウ [編集]
No.181 タイプ:でんき 特性:せいでんき(接触技を受けると30%の確率で相手をまひ状態にさせる) 夢特性:プラス(特性が「プラス」か「マイナス」のポケモンがいると特攻が1.5倍になる。)※ダブルトリプル専用 体重:61.5kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | |
デンリュウ | 90 | 75 | 75 | 115 | 90 | 55 |
ライコウ | 90 | 85 | 75 | 115 | 100 | 115 |
ばつぐん(4倍) | --- |
ばつぐん(2倍) | じめん |
いまひとつ(1/2) | でんき/ひこう/はがね |
いまひとつ(1/4) | --- |
こうかなし | --- |
特攻と特殊耐久が高めだが、突出した能力はなくかなりの鈍足な欠点が目立つ
種族値では完全にライコウに劣る。
アタッカーは言うまでもなく、耐久やサポートの面でも先制で壁貼り・身代わり・瞑想ができるライコウの方が有利。
差別化に使えそうな技は、きあいだま、コットンガード、カウンター辺り。
特性せいでんきは受け身ではあるがチャンスが生まれる可能性があるのであって損はない。
夢特性プラスはシングルバトルでは無意味な特性。
高速移動型はデンリュウ/ノート。
候補技考察 [編集]
攻撃技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
10まんボルト | 電気 | 95(142) | 100 | 麻痺10% | 安定のメインウエポン。 |
かみなり | 電気 | 120(180) | 70 | 麻痺30% | アタッカーをするならこの程度の威力は欲しいが命中不安。 |
ほうでん | 電気 | 80(120) | 100 | 麻痺30% | 麻痺率と命中率を両立。威力は低い。 |
ボルトチェンジ | 電気 | 70 | 100 | - | 積み技との相性は悪いが、後続を無傷で出しやすい。 |
めざめるパワー | 氷/草 | 70 | 100 | - | 地面対策に。特攻特化なら4倍竜を確1。無振りならジュエルが必要。 |
きあいだま | 格闘 | 120 | 70 | 特防↓10% | 岩/地面、ノーマル、ナットレイ、バンギラスなど、有効ポケモンは多い。 |
パワージェム | 岩 | 70 | 100 | - | ヌケニン、ウルガモス、デンチュラ、ヒートロトムに有効。 |
シグナルビーム | 虫 | 75 | 100 | 混乱10% | ラティ、ネンドール、ユキノオー、ナッシーなどに。 |
補助技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
どくどく | 毒 | - | 90 | - | せいでんきとの相性は良くない |
カウンター | 格闘 | - | 100 | - | シュカのみを持たせれば地震対策になる。第3世代教え技。 |
でんじは | 電気 | - | 100 | - | 静電気や放電では確実性がまるで無いので麻痺を狙うならこれ。 |
リフレクター | エスパー | - | - | - | 後攻なので効果が高いとは言い難い。有ると後続に繋げられる。過去作限定。 |
ひかりのかべ | エスパー | - | - | - | 基本的にはリフレクターと同じ。こちらはレベルアップ・技マシンで覚えられる。 |
コットンガード | 草 | - | - | - | ぐぐーんと上がるが、極振りでも無ければ受けきるのは難しい。 |
いやしのすず | ノーマル | - | - | - | 味方全ての状態異常を治す。 |
アタッカー型 [編集]
特性:せいでんき
性格:ひかえめ/れいせい
努力値:特攻252 素早さ調整 残りHP
持ち物:こだわりメガネ/いのちのたま/各種ジュエル/シュカのみ/オボンのみ/フォーカスレンズ
確定技:10まんボルトorかみなり/きあいだま
攻撃技:ボルトチェンジ/めざめるパワー(草/氷)/シグナルビーム/パワージェム/カウンター
変化技:でんじは/ひかりのかべ/リフレクター
ライコウとの差別化のため、きあいだまはほぼ確定。
めざパ氷は、鈍足のデンリュウでは撃ちたい相手に当てることができず、何かと使いにくい。
ただし火力はそこそこあるので、交代読みで当てることさえできれば、めざ氷で竜を落とせる。
役割外だが、シュカ持ちならガブの地震を一発は耐えるので無理矢理狩ることもできる。
もちろん、氷は電気が通らない草タイプにも有効。草はランターンとロトムに刺さる。
ラグラージ、トリトドンなど調整で抜きやすく見てから対応できるめざ草のほうが安定できる。
特殊耐久の高さも相まって低耐久の草タイプなら打ち勝つことができる。
一見フォーカスレンズと相性が良いように思えるが、フォーカス雷よりプレート10万ボルトのほうが期待値が高い。
交代時にも効果を発揮しなくなったので、レンズ系を持たせるくらいなら、火力アイテムで10万ボルトを撃ったほうが良い。
どうしてもきあいだまの命中を上げたいなら話は別だが。
フォーカスレンズを使うために敢えて素早さ下降補正にするのは間違い。
先制で2発殴れるなら殴ったほうが当たる可能性が高いから。
後攻ボルトチェンジをしたい場合やトリックルーム下で使う場合に下降補正を選択。
- 火力目安
- @メガネ(ジュエル)
かみなりでH振り水ロトムを中乱数1発、特防特化ブルンゲル、H振りローブシンを確定1発。
きあいだまでH振りサザンドラ、ズルズキン、ナットレイを確定1発。
- すばやさ調整
努力値 実数値 調整先 52 82 無振り60族(ブルンゲル、エンペルト、ラグラージ、ポリゴン2、ユキノオー)+バンギラス抜き 92 87 無振り65族(ハッサム)抜き 124 91 無振り70族(メタグロス、ニョロトノ、エアームド)抜き 156 95 無振り零度スイクン(のんき)抜き 212 102 無振り80族+ギャラドス抜き 252 107 無振り85族(スイクン、クレセリア)+FCロトム抜き
素早さ調整する場合は無振り60族抜きがお勧め。
無振りブルンゲル・エンペルトを抜いておくと電気タイプとしての役割を遂行しやすくなる
めざ草持たせるなら無振りラグラージも抜けるからなお良い
ただバンギラスは素早さ振ってる可能性が高いからあきらめたほうがいいかも
努力値84振って65族抜きもいい。シャワーズ、ハッサム、トドゼルガ、ママンボウ等に有利になる。
さらにジュエルかみなりなら相手がHP振りでも確定1発。
H252ニョロトノが抜ければ、雨降らしによる必中かみなりで確1。
H252メタグロスはジュエル雷で中乱数。風船を持たせての10まんボルト2発で高乱数。
H252グライオンはめざめるパワー氷で確定1発。
調整次第ではサザンドラ+ドククラゲorブルンゲルのペアを崩せる。
穏やか H84-C172-D252@格闘ジュエル だと、
サザンドラの特攻特化眼鏡(ジュエル)流星群が確2、持ち物無しなら超低確率乱2
(ついでにいうと、特攻特化眼鏡ラティオスの流星群は低乱1(12.5%))
逆に、ジュエル気合玉でH188D12サザンなら確1、H252D4なら乱1(81.3%)
また、H252D252性格補正ありのドククラゲ、ブルンゲルを十万で乱2(89.1%、91.8%)
食べ残し(くろいヘドロ)有りならそれぞれ51.9%、52.6%になる。電磁波でもいい。
耐久型 [編集]
特性:せいでんき
性格:おだやか/ずぶとい
努力値:HP252 防御or特防252
持ち物:カゴのみ/オボンのみ
確定技:10まんボルトorチャージビーム
攻撃技:ボルトチェンジ/きあいだま/めざめるパワー(氷/草)
補助技:どくどく/でんじは/コットンガード/じゅうでん/ひかりのかべ/リフレクター/ねむる/いやしのすず
耐久を補強するコットンガード、光の壁、充電などを覚えるが、遅く先手で出せないため扱いにくい
第4世代ではタマゴ技でリフレクターを覚えたが、第5世代では遺伝できない。PDWで覚えていることがある
決定力の低さゆえに、相手エースの無償光臨を許してしまいがちな点に注意。
1発目はコットン無積み、2発目は1積みで受けることを考えると、デンリュウ側HP振りのみの場合、目安として
猿の無補正無振り珠インファくらいなら受けきれるが、無補正極振り珠インファだと無理
水あたりを流し際に積むか、遅い奴に積むかだな。速い物理相手に積むならHB極振りじゃないとキツい。
最初の一撃が痛いってんならカウンターをむしろ見せ付けた方がいいような。
壁貼り型 [編集]
特性:せいでんき
性格:ずぶとい/おだやか/れいせい
努力値:HP252 特攻or耐久252
持ち物:ひかりのねんど
確定技:ひかりのかべorリフレクター/ボルトチェンジ
選択技:ほうでん/きあいだま/でんじは
壁を張ってから後攻ボルトチェンジで味方へ繋ぐ型。場合によってはマヒ撒きも。
色々な構成が考えられるが攻撃技が電気一本だと地面タイプで詰む。その場合は後続でうまく処理できるようにしたい。
習得できる技の関係上、地面タイプを呼びやすいため電気技が効かない相手は選出の段階で警戒すること。
同業者にはレントラーがいるが、そちらは威嚇+光の壁で微妙に使い勝手が異なる。
性格は用途に合わせて。振らない場合でも性格補正だけで等倍対決における性能が変わることも。
対デンリュウ [編集]
- 注意すべき点
コットンガードを積む隙を与えないようにしたい。2枚壁やでんじはも覚えるので、放っておくと厄介なことになりかねない。 - 対策方法
タイプ一致地震で攻めるのが無難、地震があれば並のアタッカーでも2発撃てば落とせるだろう。
ただ交換から対処しようとすると一致電気技は半減でもきつく、コットンガードを積まれるおそれもあるので、対面から対処したい。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
GBA | 4th | BW | BW2 | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | |||||||||
メリープ | モココ. | デンリュウ | メリープ | モココ. | デンリュウ | メリープ | モココ. | デンリュウ | メリープ | モココ. | デンリュウ | |||||||
- | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | たいあたり | 50 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | でんじは | - | 100 | でんき | 変化 | 20 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | でんきショック | 40 | 100 | でんき | 特殊 | 30 | |
16 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 4 | 4 | でんじは | - | 100 | でんき | 変化 | 20 | |
9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | でんきショック | 40 | 100 | でんき | 特殊 | 30 | |
23 | 27 | 27 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | わたほうし | - | 100 | くさ | 変化 | 40 | |
- | - | - | 23 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 15 | 16 | 16 | じゅうでん | - | - | でんき | 変化 | 20 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 20 | 20 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
- | - | - | - | - | - | 28 | 31 | 33 | 22 | 25 | 25 | エレキボール | - | 100 | でんき | 特殊 | 10 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 29 | 29 | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
- | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
- | - | - | 41 | 47 | 59 | 50 | 59 | 71 | 29 | 34 | 35 | パワージェム | 70 | 100 | いわ | 特殊 | 20 | |
- | - | - | 28 | 31 | 34 | 37 | 42 | 48 | 32 | 38 | 40 | ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
- | - | - | - | - | - | 32 | 36 | 40 | 36 | 43 | 46 | コットンガード | - | - | くさ | 変化 | 10 | |
- | - | - | 32 | 36 | 42 | 41 | 47 | 55 | 39 | 47 | 51 | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | |
30 | 36 | 42 | 37 | 42 | 51 | 46 | 53 | 63 | 43 | 52 | 57 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
37 | 45 | 57 | 46 | 53 | 68 | 55 | 65 | 79 | 46 | 56 | 62 | かみなり | 120 | 70 | でんき | 特殊 | 10 |
技マシン [編集]
マシン | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技24 | 10まんボルト | 95 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技25 | かみなり | 120 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技52 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技72 | ボルトチェンジ | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
技73 | でんじは | - | 100 | でんき | 変化 | 20 | |
技78 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技93 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
技94 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
※以下は第4世代までの技マシン | BW | ||||||
技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | × |
技23 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | タマゴ |
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | × |
技43 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | × |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × |
技82 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | × |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
タマゴ技 [編集]
GBA | 4th | BW | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | |
○ | ○ | ○ | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
○ | ○ | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | BW:技20 | |
○ | ○ | ○ | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
○ | ○ | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | かぎわける | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
○ | ○ | ○ | じゅうでん | - | - | でんき | 変化 | 20 | |
○ | ○ | おだてる | - | 100 | あく | 変化 | 15 | ||
○ | ○ | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 | ||
○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | ||
○ | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |||
○ | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 |
&color(red){※BWでは「リフレクター」を遺伝できないので注意!}
教え技 [編集]
FL | Em | XD | Pt | HS | BW2 | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | BW |
○ | ○ | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | × | ||||
○ | ○ | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | × | ||||
○ | ○ | ○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | タマゴ | |||
○ | ○ | ○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × | |||
○ | ○ | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | × | ||||
○ | ○ | ○ | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | × | |||
○ | ○ | ○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | × | |||
○ | ○ | ○ | でんじは | - | 100 | でんき | 変化 | 20 | Lv./技73 | |||
○ | ○ | ○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | |||
○ | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | × | |||||
○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | × | ||
○ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | × | |||||
○ | ○ | ○ | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | |||
○ | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | × | ||||
○ | ○ | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | × | |||
○ | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | × | |||||
○ | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | Lv. | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | Lv. | ||
○ | ○ | ○ | でんじふゆう | - | - | でんき | 変化 | 10 | × | |||
○ | ○ | ○ | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 10 | × | |||
○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | Lv. | |||
○ | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × | |||||
○ | ○ | いやしのすず | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | × | ||||
○ | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | タマゴ | |||||
○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | タマゴ |
その他 [編集]
技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
いやしのすず | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | XD |
でんきショック | 40 | 100 | でんき | 特殊 | 30 | PDW |
リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | PDW |
でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | PDW |
遺伝 [編集]
遺伝経路 [編集]
全てドーブルでOK。
遺伝先 [編集]
◆怪獣グループ
条件 | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | ポケモン |
Lv. | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | フシギダネ |
卵 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ベロリンガ / ココドラ / ナエトル / タテトプス / フカマル |
卵 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | フシギダネ / ガルーラ |
卵 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | カラカラ / ココドラ / タテトプス |
教 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ベロリンガ / ココドラ / ナエトル / タテトプス / フカマル |
教 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ガルーラ / カビゴン / ミズゴロウ / ナエトル / ズガイドス タテトプス / フカマル / ゴンベ / ユキカブリ |
教 | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ガルーラ / チコリータ / ミズゴロウ |
教 | いびき | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | ヤドン / ベロリンガ |