Wi-Fiランダムマッチ流行ポケモン統計 [編集]
集計に協力して下さる方は、wi-fiランダムマッチ調査報告+議論スレ>ttp://jbbs.ivedoor.jp/bbs/read.cgi/game/11333/1293296745/l50
への情報提供をお願いします。
- お知らせ
- ・2012年1月~3月の集計データは過去の統計からご覧ください。
レーティングバトル [編集]
レーティング11月まとめ(2011/11/8~12/6) [編集]
対戦相手レート内訳1800以上6人:1700代30人:1600代80人:1500代108人:1400代73人:1399以下7人
期間中集計対戦回数 304戦
順位 | ポケモン | 比率 | 回数 |
1 | ラティオス | 29% | 87 |
2 | ガブリアス/対策 | 26% | 80 |
3 | ハッサム/対策 | 24% | 72 |
4 | バンギラス/対策 | 22% | 66 |
5 | カイリュー/対策 | 20% | 62 |
6 | ウルガモス/対策 | 19% | 57 |
6 | ロトム水/対策 | 19% | 57 |
8 | ナットレイ/対策 | 17% | 51 |
8 | ローブシン | 17% | 51 |
10 | メタグロス | 16% | 50 |
11 | ユキノオー | 14% | 42 |
12 | サンダー | 13% | 40 |
13 | ニョロトノ/対策 | 12% | 37 |
14 | バシャーモ/対策 | 12% | 36 |
15 | スイクン/対策 | 11% | 34 |
16 | ドリュウズ/対策 | 10% | 30 |
17 | ヒードラン | 10% | 29 |
18 | グライオン/対策 | 9% | 28 |
18 | ボルトロス | 9% | 28 |
18 | ヤドラン | 9% | 28 |
21 | パルシェン/対策 | 9% | 27 |
22 | ブルンゲル/対策 | 9% | 26 |
23 | カバルドン | 8% | 25 |
24 | テラキオン | 8% | 23 |
25 | エアームド | 7% | 22 |
25 | ギャラドス | 7% | 22 |
27 | ゴウカザル/対策 | 6% | 19 |
27 | シャンデラ | 6% | 19 |
29 | マンムー | 6% | 18 |
30 | キノガッサ/対策 | 6% | 17 |
30 | キングドラ | 6% | 17 |
30 | ランクルス/対策 | 6% | 17 |
33 | ボーマンダ/対策 | 5% | 16 |
33 | ラティアス/対策 | 5% | 16 |
35 | サザンドラ/対策 | 5% | 15 |
35 | ルカリオ | 5% | 15 |
37 | オノノクス | 5% | 14 |
37 | ヘラクロス | 5% | 14 |
39 | トゲキッス | 4% | 13 |
39 | ラッキー/対策 | 4% | 13 |
39 | ロトム炎 | 4% | 13 |
42 | キュウコン | 4% | 12 |
42 | サンダース | 4% | 12 |
44 | エルフーン | 4% | 11 |
44 | カイリキー | 4% | 11 |
46 | ウインディ | 3% | 10 |
46 | ジバコイル | 3% | 10 |
46 | フシギバナ/対策 | 3% | 10 |
46 | ポリゴン2 | 3% | 10 |
46 | ラグラージ | 3% | 10 |
レーティング2011/12/7~12/20 [編集]
掲載条件を満たしていないため未掲載。結果はこちら
レーディング2011/11/22~12/6 [編集]
対戦相手レート内訳1800以上4人:1700代20人:1600代46人:1500代60人:1400代42人:1399以下1人
期間中集計対戦回数 171戦
順位 | ポケモン | 比率 | 回数 |
1 | ラティオス | 29% | 50 |
2 | ガブリアス/対策 | 26% | 44 |
3 | ハッサム/対策 | 25% | 42 |
4 | バンギラス/対策 | 23% | 39 |
5 | ウルガモス/対策 | 19% | 33 |
5 | ローブシン | 19% | 33 |
5 | ロトム水/対策 | 19% | 33 |
8 | カイリュー/対策 | 18% | 30 |
9 | サンダー | 15% | 26 |
9 | ユキノオー | 15% | 26 |
11 | ナットレイ/対策 | 13% | 23 |
12 | ドリュウズ/対策 | 13% | 22 |
12 | メタグロス | 13% | 22 |
14 | スイクン/対策? | 12% | 21 |
14 | バシャーモ/対策 | 12% | 21 |
16 | グライオン/対策 | 11% | 19 |
16 | ヒードラン | 11% | 19 |
18 | ニョロトノ/対策 | 11% | 18 |
19 | カバルドン | 10% | 17 |
20 | ボルトロス | 9% | 16 |
20 | ヤドラン | 9% | 16 |
22 | エアームド | 8% | 14 |
22 | ブルンゲル/対策 | 8% | 14 |
24 | キノガッサ/対策 | 8% | 13 |
24 | テラキオン | 8% | 13 |
24 | パルシェン/対策 | 8% | 13 |
レーティング2011/11/8~11/22 [編集]
対戦相手レート内訳1800以上4人:1700代10人:1600代34人:1500代48人:1400代31人:1399以下6人
期間中集計対戦回数 133戦
順位 | ポケモン | 比率 | 回数 |
1 | ラティオス | 28% | 37 |
2 | ガブリアス/対策 | 27% | 36 |
3 | カイリュー/対策 | 24% | 32 |
4 | ハッサム/対策 | 23% | 30 |
5 | ナットレイ/対策 | 21% | 28 |
5 | メタグロス | 21% | 28 |
7 | バンギラス/対策 | 20% | 27 |
8 | ウルガモス/対策 | 18% | 24 |
8 | ロトム水/対策 | 18% | 24 |
10 | ニョロトノ/対策 | 14% | 19 |
11 | ローブシン | 14% | 18 |
12 | ユキノオー | 12% | 16 |
13 | バシャーモ/対策 | 11% | 15 |
14 | サンダー | 11% | 14 |
14 | パルシェン/対策 | 11% | 14 |
16 | スイクン/対策? | 10% | 13 |
17 | ブルンゲル/対策 | 9% | 12 |
17 | ボルトロス | 9% | 12 |
17 | ヤドラン | 9% | 12 |
20 | ギャラドス | 8% | 10 |
20 | シャンデラ | 8% | 10 |
20 | テラキオン | 8% | 10 |
20 | ヒードラン | 8% | 10 |
24 | グライオン/対策 | 7% | 9 |
24 | ランクルス/対策 | 7% | 9 |
フリーバトル [編集]
フリー11月まとめ(2011/11/8~2011/12/6) [編集]
期間中集計対戦回数440戦
順位 | ポケモン | 比率 | 回数 |
1 | ハッサム/対策 | 16% | 70 |
2 | ロトム水/対策 | 11% | 50 |
3 | シャンデラ | 11% | 48 |
4 | カイリュー/対策 | 10% | 46 |
4 | ガブリアス/対策 | 10% | 46 |
6 | ナットレイ/対策 | 10% | 43 |
7 | バンギラス/対策 | 9% | 41 |
8 | オノノクス | 9% | 40 |
9 | ウルガモス/対策 | 8% | 36 |
10 | メタグロス | 8% | 34 |
11 | ギャラドス | 8% | 33 |
12 | グライオン/対策 | 7% | 32 |
13 | ウインディ | 7% | 31 |
14 | エーフィ | 7% | 30 |
14 | サザンドラ/対策 | 7% | 30 |
14 | ローブシン | 7% | 30 |
17 | ヘラクロス | 6% | 28 |
17 | ユキノオー | 6% | 28 |
17 | ラティオス | 6% | 28 |
20 | キュウコン | 6% | 27 |
20 | ヤドラン | 6% | 27 |
20 | ランクルス/対策 | 6% | 27 |
23 | ゲンガー | 6% | 26 |
23 | ニョロトノ/対策 | 6% | 26 |
25 | ゴウカザル/対策 | 6% | 25 |
25 | ズルズキン | 6% | 25 |
25 | パルシェン/対策 | 6% | 25 |
25 | ロトム炎 | 6% | 25 |
29 | エンペルト | 5% | 24 |
29 | キングドラ | 5% | 24 |
29 | サンダー | 5% | 24 |
29 | ボーマンダ/対策 | 5% | 24 |
29 | ランターン | 5% | 24 |
34 | エアームド | 5% | 23 |
35 | トゲキッス | 5% | 22 |
36 | エルレイド | 5% | 21 |
36 | ラグラージ | 5% | 21 |
38 | サンダース | 5% | 20 |
38 | シャワーズ | 5% | 20 |
38 | デンチュラ | 5% | 20 |
38 | ルカリオ | 5% | 20 |
42 | バシャーモ/対策 | 4% | 19 |
43 | チラチーノ | 4% | 18 |
44 | スイクン/対策? | 4% | 17 |
44 | ドンファン | 4% | 17 |
46 | シビルドン | 4% | 16 |
46 | ブルンゲル/対策 | 4% | 16 |
46 | ムクホーク | 4% | 16 |
フリー2011/12/6~12/20 [編集]
掲載条件を満たしていないため未掲載。結果はこちら
フリー 2011/11/22~12/6 [編集]
期間中集計対戦回数310戦
順位 | ポケモン | 比率 | 回数 |
1 | ハッサム/対策 | 17% | 54 |
2 | シャンデラ | 12% | 36 |
2 | ロトム水/対策 | 12% | 36 |
4 | カイリュー/対策 | 10% | 32 |
5 | ガブリアス/対策 | 10% | 30 |
6 | ナットレイ/対策 | 9% | 29 |
7 | オノノクス | 8% | 26 |
7 | メタグロス | 8% | 26 |
9 | バンギラス/対策 | 8% | 25 |
10 | ウルガモス/対策 | 8% | 24 |
10 | ギャラドス | 8% | 24 |
12 | サザンドラ/対策 | 7% | 22 |
13 | ウインディ | 7% | 21 |
13 | エーフィ | 7% | 21 |
13 | キュウコン | 7% | 21 |
13 | ボーマンダ/対策 | 7% | 21 |
13 | ローブシン | 7% | 21 |
18 | グライオン/対策 | 6% | 20 |
18 | ゲンガー | 6% | 20 |
20 | ニョロトノ/対策 | 6% | 19 |
20 | パルシェン/対策 | 6% | 19 |
22 | エアームド | 6% | 18 |
22 | ヘラクロス | 6% | 18 |
22 | ヤドラン | 6% | 18 |
22 | ラグラージ | 6% | 18 |
フリー 2011/11/8~11/22 [編集]
期間中集計対戦回数130戦
順位 | ポケモン | 比率 | 回数 |
1 | ガブリアス/対策 | 12% | 16 |
1 | ハッサム/対策 | 12% | 16 |
1 | バンギラス/対策 | 12% | 16 |
4 | オノノクス | 11% | 14 |
4 | カイリュー/対策 | 11% | 14 |
4 | ナットレイ/対策 | 11% | 14 |
4 | ロトム水/対策 | 11% | 14 |
8 | ユキノオー | 10% | 13 |
9 | ウルガモス/対策 | 9% | 12 |
9 | グライオン/対策 | 9% | 12 |
9 | シャンデラ | 9% | 12 |
9 | ラティオス | 9% | 12 |
9 | ランクルス/対策 | 9% | 12 |
14 | サンダー | 8% | 11 |
15 | ウインディ | 8% | 10 |
15 | ヘラクロス | 8% | 10 |
17 | エーフィ | 7% | 9 |
17 | エンペルト | 7% | 9 |
17 | ギャラドス | 7% | 9 |
17 | ゴウカザル/対策 | 7% | 9 |
17 | シャワーズ | 7% | 9 |
17 | ヤドラン | 7% | 9 |
17 | ランターン | 7% | 9 |
17 | ローブシン | 7% | 9 |
17 | ロトム炎 | 7% | 9 |
統計について [編集]
実測データに基づくランキングであるため、無断編集はご遠慮ください。
ご意見・ご要望などはBW wi-fiランダムマッチ調査報告+議論スレ>ttp://jbbs.ivedoor.jp/bbs/read.cgi/game/11333へお願いします。
- 一定期間
- 火曜日 20:00 ~ 翌火曜日 15:59 まで
- 遭遇
- 見せ合い時点で対戦相手のパーティー構成に用いられていること(バトルへの起用ではない)。
- 報告締切
- 調査報告の締切は火曜日20:00までとします。
- データ掲載のルール
- ・暫定的に次の条件を満たした場合にデータの掲載を行うことにしています。
- 期間中集計対戦回数が80以上
- 報告者が2人以上
- 調査ルール
- ・ポケモンを全て記録することができなかった場合はそのデータは、無効とする。
・対戦相手のパーティーが6匹に満たない場合でも、有効とする。
・降参、回線切れになった場合も記録できている場合はデータとして、有効とする。
・24時間以内に対戦した相手(なおかつパーティ構成が全く同じであると確認できる場合)のデータは、無効とする。
・ポケモンの選出、持ち物、技構成等の調査は行わない。 - 報告ルール
- ・フリーかレーティングかの区別。
・総対戦回数。
・遭遇したパーティー単位で報告。
・6匹に満たない分は“なし”と報告。
・ロトム・ミノマダムはフォルムを併記。
・レーティング戦の場合、パーティーの先頭に相手のレートを記載。
・対戦相手の名前、切断等に関する批判的な内容は報告しない。 - 標本の大きさと精度の関係の目安(絶対的指標ではない上に、標本の大きさから精度を逆算することは一般的ではない。)
- ・調査対象(母集団)はポケットモンスターBWでランダムマッチシングルバトルをプレイしている全ての人。
・ポケットモンスターBWをプレイしている人を200万人と仮定(2011/9/16現在のグローバルリンク参加者から上側にサバを読んで)。信頼度90% 信頼度95% 信頼度99% 許容誤差10% 68戦 97戦 166戦 許容誤差5% 271戦 385戦 664戦 許容誤差3% 752戦 1,067戦 1,842戦 許容誤差1% 6,742戦 9,558戦 16,451戦 許容誤差5%、信頼度95% が一般的に「統計学上、十分意味あり」とされる水準
※許容誤差…許容する誤差の範囲。
※信頼度…誤差を認めた上で結果が信用できる(≒同じ結果になる)確率。
議論場 |
詳しくは本スレ
BW wi-fiランダムマッチ調査報告+議論スレ ttp://jbbs.ivedoor.jp/bbs/read.cgi/game/11333参照。