WCS2012 - ポケモン育成考察Wiki|第五世代(ブラック・ホワイト&ブラック2・ホワイト2)

ポケモンWCS2012 [編集]

WCS/ 2011 / 2012 / 2013



基本ルール [編集]

  • ダブルバトル
  • 対戦中、Lv50を超えるポケモンは自動的にレベル50になる
  • 『ポケットモンスター ブラック・ホワイト』の全国図鑑No.001~645のポケモンのみ参加可能
    • ミュウツー・ミュウ・ルギア・ホウオウ・セレビィ・グラードン・カイオーガ・レックウザ・ジラーチ・デオキシス・ディアルガ・パルキア・ギラティナ・フィオネ・マナフィ・ダークライ・シェイミ・アルセウス・ビクティニ・レシラム・ゼクロム・キュレムを除く。
  • フリーフォール、ダークホールを覚えたポケモンは出場できない。
  • 過去作から連れてきたポケモンも使用可能
  • 複数催眠・ラス1滅びは使用可能
  • ペラップは使用禁止。

特徴 [編集]

  • 第五世代全国ダブルの大会。
  • BW2発売後であるが教え技は禁止。タマゴ技や御三家究極技・りゅうせいぐん・誓い技のみ
    (日本では販売されているが海外では未発売の地域があるため)
  • 霊獣フォルムはBWにデータがないため使えない

要注意ポケモン [編集]

パーティ [編集]

出場者のパーティや持ち物など
<参考>

  • bulbapedia
    ttps://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/User:Carbonific/List_of_Pok%C3%A9mon_Video_Game_World_Finalist_Teams/2012
  • マスター優勝者 Ray Rizzo氏による記事
    ttp://nuggetbridge.com/reports/third-times-the-charm-masters-world-champion-team-analysis/
  • マスター準優勝者 Wolfe Glick氏による記事
    ttp://nuggetbridge.com/reports/eggscelent-execution/

マスター部門 [編集]

Ray Rizzo氏(優勝)
WCS2010から優勝しており、本大会優勝で3冠達成

#table_edit2(table_mod=open){{
|BG種族名|BG持ち物|BG技1|BG技2|BG技3|BG技4|BG特性|BGCENTER:備考|h
|BGバンギラス|ヨプのみ|いわなだれ|ローキック|ほのおのパンチ|まもる|すなおこし||
|BGガブリアス|ハバンのみ|ドラゴンクロー|じしん|みがわり|まもる|すながくれ||
|BGクレセリア|オボンのみ|れいとうビーム|サイコショック|いばる|トリックルーム|ふゆう||
|BGサザンドラ|ドラゴンジュエル|りゅうせいぐん|あくのはどう|かえんほうしゃ|まもる|ふゆう||
|BGウォッシュロトム|こだわりメガネ|10まんボルト|ハイドロポンプ|めざめるパワー草|かみなり|ふゆう||
|BGメタグロス|ラムのみ|コメットパンチ|じしん|しねんのずつき|まもる|クリアボディ||
}}

+  詳細
Wolfe Glick氏(準優勝)

#table_edit2(table_mod=open){{
|BG種族名|BG持ち物|BG技1|BG技2|BG技3|BG技4|BG特性|BGCENTER:備考|h
|BGカポエラー|カゴのみ|インファイト|ねこだまし|ストーンエッジ|ねむる|いかく||
|BGクレセリア|たべのこし|こごえるかぜ|サイコショック|スキルスワップ|にほんばれ|ふゆう||
|BGボルトロス(化身)|でんきのジュエル|10まんボルト|ちょうはつ|めざめるパワー氷|でんじは|いたずらごころ||
|BGテラキオン|こだわりハチマキ|いわなだれ|インファイト|でんこうせっか|シザークロス|せいぎのこころ||
|BGヒードラン|ヨプのみ|ねっぷう|まもる|みがわり|だいちのちから|もらいび||
|BGナッシー|オボンのみ|リーフストーム|サイコショック|パワースワップ|まもる|しゅうかく|♀|
}}

シニア部門 [編集]

シニアは中学生に相当する年齢限定。

Toler Webb氏(優勝)

#table_edit2(table_mod=open){{
|BG種族名|BG持ち物|BG技1|BG技2|BG技3|BG技4|BG特性|BGCENTER:備考|h
|BGガブリアス|ハバンのみ|ドラゴンクロー|つるぎのまい|まもる|じしん|すながくれ|♀|
|BGルンパッパ|オボンのみ|ねっとう|ギガドレイン|れいとうビーム|にほんばれ|すいすい|♂|
|BGクレセリア|たつじんのおび|トリックルーム|れいとうビーム|サイコショック|てだすけ|ふゆう||
|BGサザンドラ|あくのジュエル|かえんほうしゃ|りゅうのはどう|あくのはどう|まもる|ふゆう|♀|
|BGヒートロトム|ほのおのジュエル|まもる|10まんボルト|めざめるパワー氷|オーバーヒート|ふゆう||
|BGメタグロス|オッカのみ|コメットパンチ|しねんのずつき|まもる|バレットパンチ|クリアボディ||
}}

Jaime Martinez Alonso氏(準優勝)

#table_edit2(table_mod=open){{
|BG種族名|BG持ち物|BG技1|BG技2|BG技3|BG技4|BG特性|BGCENTER:備考|h
|BGボルトロス(化身)|オボンのみ|10まんボルト|めざめるパワー竜|でんじは|いばる|いたずらごころ||
|BGバンギラス|きあいのタスキ|かみくだく|ローキック|いわなだれ|まもる|すなおこし||
|BGメタグロス|ラムのみ|コメットパンチ|しねんのずつき|じしん|まもる|クリアボディ||
|BGカポエラー|かくとうジュエル|ねこだまし|ふいうち|ワイドガード|インファイト|いかく||
|BGラティオス|ドラゴンジュエル|りゅうせいぐん|まもる|サイコショック|めざめるパワー炎|ふゆう||
|BGラグラージ|キーのみ|れいとうパンチ|たきのぼり|まもる|じしん|げきりゅう||
}}

ジュニア部門 [編集]