ペラップ [編集]
No.441 タイプ:ノーマル/ひこう
特性:するどいめ(命中率を下げられない)
ちどりあし(混乱したとき回避率があがる)
夢特性:はとむね(防御を下げる攻撃を受けない)
体重:1.9kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
| 同タイプ特殊 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
| ペラップ | 76 | 65 | 45 | 92 | 42 | 91 |
| トゲキッス | 85 | 50 | 95 | 120 | 115 | 80 |
| ばつぐん(4倍) | --- |
| ばつぐん(2倍) | でんき/こおり/いわ |
| いまひとつ(1/2) | くさ/むし |
| いまひとつ(1/4) | --- |
| こうかなし | じめん/ゴースト |
同タイプの中ではトゲキッスに次ぐ特攻を持つが、技の範囲は狭い。
専用技「おしゃべり」を覚える。
BWのWi-Fiランダムマッチには出場できない。※フレンド対戦は可能。
特攻とすばやさがそこそこ高く、特にすばやさは90族をちょうど抜ける絶妙な数値。
夢特性は「はとむね」。元々の耐久力が低いので実用性は薄い。
もっとも、他の特性もあまり実用的とは言いがたいが。
技候補 [編集]
| 攻撃技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
| ハイパーボイス | 無 | 90(135) | 100 | - | 安定したタイプ一致技。 |
| おしゃべり | 飛 | 60(90) | 100 | 混乱?% | 専用技。威力は低い。 |
| ねっぷう | 炎 | 100 | 90 | やけど10% | 鋼タイプへの有効打。 |
| めざめるパワー | - | ~70 | 100 | - | タイプ一致の飛行や、4倍狙いの氷・草など。 |
| ナイトヘッド | 霊 | - | 100 | - | 高耐久の相手にも一定のダメージを与えられる。 |
| とんぼがえり | 虫 | 70 | 100 | - | 交代読みや苦手な相手から逃げる際に。 |
| 補助技 | タイプ | 命中 | 備考 |
| うたう | 無 | 55 | 眠らせれば有利だが、命中はかなり低い。 |
| アンコール | 無 | 100 | 地面・ゴースト技読みで繰り出して縛れば有利。 |
| ちょうはつ | 悪 | 100 | 耐久ポケや積み技を封じる。 |
| わるだくみ | 悪 | - | 火力強化。アンコール等で隙を作って。 |
| おいかぜ | 飛 | - | サポートに。 |
特殊型 [編集]
性格:おくびょう
努力値:特攻252 素早さ252
持ち物:きあいのタスキ
確定技:ハイパーボイス/ねっぷう
選択技:わるだくみ/アンコール/とんぼがえり/めざめるパワー(飛)orおしゃべり/うたう/みがわり/めざめるパワー(地、水、草等)
地面技や補助技を読んで出し、アンコールや身代わりなどの補助技を駆使して行動回数を稼ぐ。
ペラップ単体で相手を倒すというより、場を整えるように使うと良いだろう。もちろん攻められるときは攻める。
おしゃべりは格闘の弱点をつけること(と命中)以外は熱風に劣り、飛行技でも威力でめざめるパワーに劣る。
混乱率も期待できるものではないので基本的に非推奨。
ただ、技の範囲が狭いペラップにはめざめるパワーが技候補に必然的に入る。その時、飛行技を同時に採用したい場合に限りおしゃべりも候補に入る。
その場合ほぼフルアタになるため大分汎用性は下がるが、ペラップのアンコールはバレバレなので無くても器用に立ち回れる。
限定的ではあるが、ラス1の耐久ポケをアンコで縛った場合、PPが比較的多いおしゃべりはあると便利。その状況だと追加効果混乱も非常に生きる。
ところで、誰の弱点もつけないハイパーボイスは確定なのだろうか?優先されるべき技とは思うが他に入れたい技も多いので確定とは言えないと思います。
↑ぺラップ最高火力の技でゴースト・岩・鋼以外には等倍で通る。外したら火力が悲惨なことになる。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
| DS | BW | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
| 1 | 1 | つつく | 35 | 100 | ひこう | 物理 | 35 |
| 5 | 5 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 |
| 9 | 9 | オウムがえし | - | - | ひこう | 変化 | 20 |
| 13 | 13 | うたう | - | 55 | ノーマル | 変化 | 15 |
| 17 | 17 | みだれづき | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 |
| 21 | 21 | おしゃべり | 60 | 100 | ひこう | 特殊 | 20 |
| 25 | 25 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 |
| - | 29 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
| 29 | 33 | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| - | 37 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
| 33 | 41 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 |
| 37 | 45 | さわぐ | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |
| - | 49 | シンクロノイズ | 70 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 |
| 41 | 53 | フェザーダンス | - | 100 | ひこう | 変化 | 15 |
| 45 | 57 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |
技マシン [編集]
| マシン | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 |
| 技10 | めざめるパワー | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
| 技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 |
| 技12 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 |
| 技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |
| 技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 |
| 技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 |
| 技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
| 技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
| 技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 |
| 技46 | どろぼう | 40 | 100 | あく | 物理 | 10 |
| 技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
| 技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
| 技83 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 |
| 技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 |
| 技88 | ついばむ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 20 |
| 技89 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 |
| 技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 秘02 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 |
| ※以下は第4世代までの技マシン |
| 技43 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
| 技47 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 |
| 技51 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 |
| 技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
| 技82 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
| 秘05 | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 |
タマゴ技 [編集]
| DS | BW | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | |
| ○ | ○ | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
| ○ | ○ | ナイトヘッド | - | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
| ○ | ○ | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| ○ | ○ | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| × | ○ | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | 4th:技43 |
| × | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技82 |
| × | ○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | 4th:秘05 |
| × | ○ | エアカッター | 55 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | |
教え技 [編集]
| Pt | HS | BW2 | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
| ○ | ○ | | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 |
| ○ | ○ | | エアカッター | 55 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 |
| ○ | ○ | ○ | いびき | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
| ○ | ○ | | スピードスター | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 20 |
| ○ | ○ | ○ | さわぐ | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |
| ○ | ○ | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 |
| ○ | ○ | | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 |
| ○ | ○ | ○ | ねっぷう | 100 | 90 | ほのお | 特殊 | 10 |
| ○ | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 |
| ○ | ○ | なりきり | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
| ○ | ○ | ゴッドバード | 140 | 90 | ひこう | 物理 | 5 |
| | ○ | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |
| | ○ | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 |
| | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
その他 [編集]
| 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
| わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | DW |
| なりきり | - | - | エスパー | 変化 | 10 | DW |
遺伝 [編集]
| タマゴグループ | 飛行 |
| 孵化歩数 | 5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩) |
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
遺伝経路 [編集]
| アンコール | : | トゲチック(L17) |
| ナイトヘッド | : | ヤミカラス(L21)など |
| こうそくいどう | : | カモネギ(L31)、エアームド(L12)など |
| わるだくみ | : | トゲチック(卵)、ドンカラス(L35)など |
| エアカッター | : | カモネギ(L21)、エアームド(L23)など |