こうぶつグループ [編集]
No. | ポケモン名 | タマゴグループ | 性別比 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
グループ1 | グループ2 | ♂ | ♀ | |||
076 | ゴローニャ | こうぶつ | 50 | 50 | ||
185 | ウソッキー | こうぶつ | 50 | 50 | ウソハチは未発見 | |
208 | ハガネール | こうぶつ | 50 | 50 | ||
362 | オニゴーリ | ようせい | こうぶつ | 50 | 50 | |
476 | ダイノーズ | こうぶつ | 50 | 50 | ||
478 | ユキメノコ | ようせい | こうぶつ | 0 | 100 | |
526 | ギガイアス | こうぶつ | 50 | 50 | ||
558 | イワパレス | むし | こうぶつ | 50 | 50 | |
563 | デスカーン | こうぶつ | ふていけい | 50 | 50 | |
569 | ダストダス | こうぶつ | 50 | 50 | ||
584 | バイバニラ | こうぶつ | 50 | 50 | ||
598 | ナットレイ | しょくぶつ | こうぶつ | 50 | 50 |
タグ: