むしグループ [編集]
| No. | ポケモン名 | タマゴグループ | 性別比 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ1 | グループ2 | ♂ | ♀ | |||
| 012 | バタフリー | むし | 50 | 50 | ||
| 015 | スピアー | むし | 50 | 50 | ||
| 047 | パラセクト | むし | しょくぶつ | 50 | 50 | |
| 049 | モルフォン | むし | 50 | 50 | ||
| 123 | ストライク | むし | 50 | 50 | ||
| 127 | カイロス | むし | 50 | 50 | ||
| 166 | レディアン | むし | 50 | 50 | ||
| 168 | アリアドス | むし | 50 | 50 | ||
| 205 | フォレトス | むし | 50 | 50 | ||
| 212 | ハッサム | むし | 50 | 50 | ||
| 213 | ツボツボ | むし | 50 | 50 | ||
| 214 | ヘラクロス | むし | 50 | 50 | ||
| 267 | アゲハント | むし | 50 | 50 | ||
| 269 | ドクケイル | むし | 50 | 50 | ||
| 284 | アメモース | すいちゅう1 | むし | 50 | 50 | |
| 291 | テッカニン | むし | 50 | 50 | ヌケニンは性別不明 | |
| 313 | バルビート | むし | ひとがた | 100 | 0 | |
| 314 | イルミーゼ | むし | ひとがた | 0 | 100 | |
| 330 | フライゴン | むし | 50 | 50 | ||
| 402 | コロトック | むし | 50 | 50 | ||
| 413 | ミノマダム | むし | 0 | 100 | ||
| 414 | ガーメイル | むし | 100 | 0 | ||
| 415 | ミツハニー | むし | 87.5 | 12.5 | ||
| 416 | ビークイン | むし | 0 | 100 | ||
| 452 | ドラピオン | むし | すいちゅう3 | 50 | 50 | |
| 469 | メガヤンマ | むし | 50 | 50 | ||
| 472 | グライオン | むし | 50 | 50 | ||
| 542 | ハハコモリ | むし | 50 | 50 | ||
| 545 | ペンドラー | むし | 50 | 50 | ||
| 558 | イワパレス | むし | こうぶつ | 50 | 50 | |
| 589 | シュバルゴ | むし | 50 | 50 | ||
| 596 | デンチュラ | むし | 50 | 50 | ||
| 617 | アギルダー | むし | 50 | 50 | ||
| 632 | アイアント | むし | 50 | 50 | ||
| 637 | ウルガモス | むし | 50 | 50 | ||
タグ: