むしグループ - ポケモン育成考察Wiki|第五世代(ブラック・ホワイト&ブラック2・ホワイト2)

むしグループ [編集]

#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~ポケモン名|>|CENTER:タマゴグループ|>|CENTER:性別比|~備考|h
|~|~|~グループ1|~グループ2|BG~♂|BG~♀|~|h
|CENTER:||>|CENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:||c
|BG012|バタフリー|むし||50|50||
|BG015|スピアー|むし||50|50||
|BG047|パラセクト|むし|しょくぶつ|50|50||
|BG049|モルフォン|むし||50|50||
|BG123|ストライク|むし||50|50||
|BG127|カイロス|むし||50|50||
|BG166|レディアン|むし||50|50||
|BG168|アリアドス|むし||50|50||
|BG205|フォレトス|むし||50|50||
|BG212|ハッサム|むし||50|50||
|BG213|ツボツボ|むし||50|50||
|BG214|ヘラクロス|むし||50|50||
|BG267|アゲハント|むし||50|50||
|BG269|ドクケイル|むし||50|50||
|BG284|アメモース|すいちゅう1|むし|50|50||
|BG291|テッカニン|むし||50|50|ヌケニンは性別不明|
|BG313|バルビート|むし|ひとがた|100|0||
|BG314|イルミーゼ|むし|ひとがた|0|100||
|BG330|フライゴン|むし||50|50||
|BG402|コロトック|むし||50|50||
|BG413|ミノマダム|むし||0|100||
|BG414|ガーメイル|むし||100|0||
|BG415|ミツハニー|むし||87.5|12.5||
|BG416|ビークイン|むし||0|100||
|BG452|ドラピオン|むし|すいちゅう3|50|50||
|BG469|メガヤンマ|むし||50|50||
|BG472|グライオン|むし||50|50||
|BG542|ハハコモリ|むし||50|50||
|BG545|ペンドラー|むし||50|50||
|BG558|イワパレス|むし|こうぶつ|50|50||
|BG589|シュバルゴ|むし||50|50||
|BG596|デンチュラ|むし||50|50||
|BG617|アギルダー|むし||50|50||
|BG632|アイアント|むし||50|50||
|BG637|ウルガモス|むし||50|50||
}}


タグ: グループ