すいちゅう3グループ - ポケモン育成考察Wiki|第五世代(ブラック・ホワイト&ブラック2・ホワイト2)

すいちゅう3グループ [編集]

#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~ポケモン名|>|CENTER:タマゴグループ|>|CENTER:性別比|~備考|h
|~|~|~グループ1|~グループ2|BG~♂|BG~♀|~|h
|CENTER:||>|CENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:||c
|BG073|ドククラゲ|すいちゅう3||50|50||
|BG091|パルシェン|すいちゅう3||50|50||
|BG099|キングラー|すいちゅう3||50|50||
//|BG121|スターミー|すいちゅう3||>|不明||
|BG139|オムスター|すいちゅう1|すいちゅう3|87.5|12.5||
|BG141|カブトプス|すいちゅう1|すいちゅう3|87.5|12.5||
|BG222|サニーゴ|すいちゅう1|すいちゅう3|25|75||
|BG342|シザリガー|すいちゅう1|すいちゅう3|50|50||
|BG346|ユレイドル|すいちゅう3||87.5|12.5||
|BG348|アーマルド|すいちゅう3||87.5|12.5||
|BG452|ドラピオン|むし|すいちゅう3|50|50||
|BG565|アバゴーラ|すいちゅう1|すいちゅう3|87.5|12.5||
|BG567|アーケオス|ひこう|すいちゅう3|87.5|12.5||
}}


タグ: グループ