すいちゅう1グループ [編集]
| No. | ポケモン名 | タマゴグループ | 性別比 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ1 | グループ2 | ♂ | ♀ | |||
| 009 | カメックス | かいじゅう | すいちゅう1 | 87.5 | 12.5 | |
| 055 | ゴルダック | すいちゅう1 | りくじょう | 50 | 50 | |
| 062 | ニョロボン | すいちゅう1 | 50 | 50 | ||
| 080 | ヤドラン | かいじゅう | すいちゅう1 | 50 | 50 | |
| 087 | ジュゴン | すいちゅう1 | りくじょう | 50 | 50 | |
| 131 | ラプラス | かいじゅう | すいちゅう1 | 50 | 50 | |
| 139 | オムスター | すいちゅう1 | すいちゅう3 | 87.5 | 12.5 | |
| 141 | カブトプス | すいちゅう1 | すいちゅう3 | 87.5 | 12.5 | |
| 149 | カイリュー | すいちゅう1 | ドラゴン | 50 | 50 | |
| 160 | オーダイル | かいじゅう | すいちゅう1 | 87.5 | 12.5 | |
| 184 | マリルリ | すいちゅう1 | ようせい | 50 | 50 | ルリリは未発見 性別比♂25:♀75[1] |
| 186 | ニョロトノ | すいちゅう1 | 50 | 50 | ||
| 195 | ヌオー | すいちゅう1 | りくじょう | 50 | 50 | |
| 199 | ヤドキング | かいじゅう | すいちゅう1 | 50 | 50 | |
| 222 | サニーゴ | すいちゅう1 | すいちゅう3 | 25 | 75 | |
| 224 | オクタン | すいちゅう1 | すいちゅう2 | 50 | 50 | |
| 225 | デリバード | すいちゅう1 | りくじょう | 50 | 50 | |
| 226 | マンタイン | すいちゅう1 | 50 | 50 | タマンタは未発見 | |
| 230 | キングドラ | すいちゅう1 | ドラゴン | 50 | 50 | |
| 260 | ラグラージ | かいじゅう | すいちゅう1 | 87.5 | 12.5 | |
| 272 | ルンパッパ | すいちゅう1 | しょくぶつ | 50 | 50 | |
| 279 | ペリッパー | すいちゅう1 | ひこう | 50 | 50 | |
| 284 | アメモース | すいちゅう1 | むし | 50 | 50 | |
| 342 | シザリガー | すいちゅう1 | すいちゅう3 | 50 | 50 | |
| 350 | ミロカロス | すいちゅう1 | ドラゴン | 50 | 50 | |
| 365 | トドゼルガ | すいちゅう1 | りくじょう | 50 | 50 | |
| 366 | パールル | すいちゅう1 | 50 | 50 | ||
| 367 | ハンテール | すいちゅう1 | 50 | 50 | ||
| 368 | サクラビス | すいちゅう1 | 50 | 50 | ||
| 369 | ジーランス | すいちゅう1 | すいちゅう2 | 87.5 | 12.5 | |
| 395 | エンペルト | すいちゅう1 | りくじょう | 87.5 | 12.5 | |
| 400 | ビーダル | すいちゅう1 | りくじょう | 50 | 50 | |
| 419 | フローゼル | すいちゅう1 | りくじょう | 50 | 50 | |
| 423 | トリトドン | すいちゅう1 | ふていけい | 50 | 50 | |
| 537 | ガマゲロゲ | すいちゅう1 | 50 | 50 | ||
| 565 | アバゴーラ | すいちゅう1 | すいちゅう3 | 87.5 | 12.5 | |
| 581 | スワンナ | すいちゅう1 | ひこう | 50 | 50 | |
| 594 | ママンボウ | すいちゅう1 | すいちゅう2 | 50 | 50 | |
| 618 | マッギョ | すいちゅう1 | ふていけい | 50 | 50 | |
タグ: