しょくぶつグループ - ポケモン育成考察Wiki|第五世代(ブラック・ホワイト&ブラック2・ホワイト2)

しょくぶつグループ [編集]

#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~ポケモン名|>|CENTER:タマゴグループ|>|CENTER:性別比|~備考|h
|~|~|~グループ1|~グループ2|BG~♂|BG~♀|~|h
|CENTER:||>|CENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:||c
|BG003|フシギバナ|かいじゅう|しょくぶつ|87.5|12.5||
|BG045|ラフレシア|しょくぶつ||50|50||
|BG047|パラセクト|むし|しょくぶつ|50|50||
|BG071|ウツボット|しょくぶつ||50|50||
|BG103|ナッシー|しょくぶつ||50|50||
|BG154|メガニウム|かいじゅう|しょくぶつ|87.5|12.5||
|BG182|キレイハナ|しょくぶつ||50|50||
|BG189|ワタッコ|ようせい|しょくぶつ|50|50||
|BG192|キマワリ|しょくぶつ||50|50||
|BG272|ルンパッパ|すいちゅう1|しょくぶつ|50|50||
|BG275|ダーテング|りくじょう|しょくぶつ|50|50||
|BG286|キノガッサ|ようせい|しょくぶつ|50|50||
|BG332|ノクタス|しょくぶつ|ひとがた|50|50||
|BG357|トロピウス|かいじゅう|しょくぶつ|50|50||
|BG389|ドダイトス|かいじゅう|しょくぶつ|87.5|12.5||
|BG407|ロズレイド|ようせい|しょくぶつ|50|50|スボミーは未発見|
|BG421|チェリム|ようせい|しょくぶつ|50|50||
|BG455|マスキッパ|しょくぶつ||50|50||
|BG460|ユキノオー|かいじゅう|しょくぶつ|50|50||
|BG465|モジャンボ|しょくぶつ||50|50||
|BG497|ジャローダ|りくじょう|しょくぶつ|87.5|12.5||
|BG547|エルフーン|しょくぶつ|ようせい|50|50||
|BG549|ドレディア|しょくぶつ||0|100||
|BG556|マラカッチ|しょくぶつ||50|50||
|BG591|モロバレル|しょくぶつ||50|50||
|BG598|ナットレイ|しょくぶつ|こうぶつ|50|50||
}}


タグ: グループ