ひとがたグループ - ポケモン育成考察Wiki|第五世代(ブラック・ホワイト&ブラック2・ホワイト2)

ひとがたグループ [編集]

#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~ポケモン名|>|CENTER:タマゴグループ|>|CENTER:性別比|~備考|h
|~|~|~グループ1|~グループ2|BG~♂|BG~♀|~|h
|CENTER:||>|CENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:||c
|BG065|フーディン|ひとがた||75|25||
|BG068|カイリキー|ひとがた||75|25||
|BG097|スリーパー|ひとがた||50|50||
|BG106|サワムラー|ひとがた||100|0|バルキーは未発見|
|BG107|エビワラー|ひとがた||100|0|バルキーは未発見|
|BG122|バリヤード|ひとがた||50|50|マネネは未発見|
|BG124|ルージュラ|ひとがた||0|100|ムチュールは未発見|
|BG237|カポエラー|ひとがた||100|0|バルキーは未発見|
|BG297|ハリテヤマ|ひとがた||75|25||
|BG302|ヤミラミ|ひとがた||50|50||
|BG308|チャーレム|ひとがた||50|50||
|BG313|バルビート|むし|ひとがた|100|0||
|BG314|イルミーゼ|むし|ひとがた|0|100||
|BG327|パッチール|りくじょう|ひとがた|50|50||
|BG332|ノクタス|しょくぶつ|ひとがた|50|50||
|BG392|ゴウカザル|りくじょう|ひとがた|87.5|12.5||
|BG428|ミミロップ|りくじょう|ひとがた|50|50||
|BG448|ルカリオ|りくじょう|ひとがた|87.5|12.5|リオルは未発見|
|BG454|ドクロッグ|ひとがた||50|50||
|BG466|エレキブル|ひとがた||75|25|エレキッドは未発見|
|BG467|ブーバーン|ひとがた||75|25|ブビィは未発見|
|BG534|ローブシン|ひとがた||87.5|12.5||
|BG538|ナゲキ|ひとがた||100|0||
|BG539|ダゲキ|ひとがた||100|0||
|BG576|ゴチルゼル|ひとがた||25|75||
|BG606|オーベム|ひとがた||50|50||
|BG620|コジョンド|りくじょう|ひとがた|50|50||
|BG625|キリキザン|ひとがた||50|50||
}}


タグ: グループ