ドクケイル [編集]
No.269 タイプ:むし/どく 特性:りんぷん(技の追加効果を受けない) 夢特性:ふくがん(技の命中率が1.3倍になる。先頭にいると道具を持ったポケモンが出やすくなる) 体重:31.6kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
#table_edit2(table_mod=open){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BG同タイプ|BGHP|BG攻撃|BG防御|BG特攻|BG特防|BG素早|BG合計種族値|BG特性|
|ドクケイル|60|50|70|50|BG90|65|385|りんぷん/ふくがん|
|スピアー|65|BG80|BG40|45|BG80|75|385|むしのしらせ/スナイパー|
|モルフォン|70|65|60|BG90|75|BG90|450|りんぷん/いろめがね/ミラクルスキン|
|アリアドス|70|BG90|70|60|60|40|390|むしのしらせ/ふみん/スナイパー|
|ペンドラー|60|BG90|BG89|55|69|BG112|BG475|どくのトゲ/むしのしらせ/はやあし|
}}
ばつぐん(4倍) | --- |
ばつぐん(2倍) | ほのお/ひこう/エスパー/いわ |
いまひとつ(1/2) | どく/むし |
いまひとつ(1/4) | くさ/かくとう |
こうかなし | --- |
種族値は絶望的に低いが、同タイプの中では特防が高め。
特性りんぷんにより、こごえるかぜ・ねこだまし・ばくれつパンチ等の追加効果を無効にし、不慮の機能停止を防げる。
夢特性ふくがんは、どくどく、いばる、エレキネットなどの命中90以上が安定して当てられるようになるだけ。
高火力特殊ATに反撃できるほどの能力はないので、特殊受けというよりも
ブルンゲルやポリゴン2など耐久型に繰り出していくのが基本。
回復技は羽休めと月の光があるが、PPの差は大きく羽休め一択。BW2教え技で覚えられる。
素早さ調整がすぎるとモルフォンという壁にぶつかる。蝶の舞は瞑想と同じ感覚で使った方がいいと思う。
モルフォンが覚えない重要そうな技「ひかりのかべ」「ふきとばし」「てっぺき」
特防特化した場合、どの程度の耐久が得られるかの目安として。
補正無し努力値全振りブーバーン(特攻125)の大文字を中乱数で耐える。
補正無し努力値全振りバシャーモ(特攻110)の大文字ならほぼ確定で耐える。
型考察 [編集]
特殊耐久型 [編集]
性格:しんちょう、おだやか
努力値:HP252 特防252or素早さ調整 残り特防
持ち物:くろいヘドロorオボンのみ
確定技:ちょうのまい/はねやすめorつきのひかり
選択技:どくどく/ひかりのかべ/てっぺき/むしのさざめき/ベノムショックorヘドロばくだん/ギガドレイン/むしのていこう/エレキネット
ちょうのまいで能力を上げて居座る型。
戦い方は、ひかりのかべ、ちょうのまい、で特殊耐久を補強しはねやすめで居座る。
ダメージソースは毒か、舞を積みきって殴り倒す。
ただ殴り倒すのはターン数がかかり急所を引かれたり物理に交換されると台無しになる。
むしのていこうは基本的に技スペースの無駄。威力が低すぎて使い物にならない。
攻撃技ならちょうのまいを積んでさざめきしたほうがいいし、補助技なら光の壁のほうがいい。
防音やプレッシャー相手には有効かもしれないが、そんな場面はほぼない。どうしても使いたいなら蝶舞と選択。
技スペース的にきついけど、ひかりのかべは流行のサイコショックを軽減するため結構優秀
いのちのたま無し特攻特化ランクルスのサイコショックをヘドロ無しで確定3。
補正無し特攻全振りランクルス@いのちのたまなら、ヘドロ込みで確定3。
特化たま持ちだと、オボンで確定3。ヘドロでは確定2。
最近はやりのポリゴン2について。
特性トレースでりんぷんをトレースされるとむしのていこうの特攻ダウンが発動しないため後出し推奨。
補正無し特攻252振りポリ2のサイキネが確定3なので、すばやさにふらないポリ2は、後出しから2発耐えての蝶舞→先制羽休めで流すことが可能。
どくどくをいれられれば、機能停止へもちこめる。
補正有特攻252振りだと、10万ボルトや冷凍ビーム程度なら、乱数4。
補正有のサイキネで乱数2。(76~90ダメージ 35.5%)
くろいヘドロ有なら後出しからでも役割を持てるか?
ヤドランの場合。
サイキネは特化してても確定2。
ドクケイルのHP167に対して、最大で132ダメージ。
対面や死に出しからの鉢合わせなら素早さは素で抜けるので、先制蝶舞とくろいヘドロで確定数を3に底上げできる。
(特防1ランク上昇で74~90ダメージ。くろいへどろの回復が10)
エスパーには後出し不可。
むしのさざめき/ちょうのまい/てっぺき/はねやすめ@オボン
抜群とられない物理アタッカーへの交代読みでてっぺきを積めれば、要塞化できていい感じ
特殊耐久型ではなくなってしまうけど、性格に図太いはどうだろうか?
ヘドロ爆弾/ちょうのまい/てっぺき/はねやすめ@ヘドロ
で防御特化にして使ってるけど、サブに岩 or 炎を搭載していない格闘を積みの起点にできる。
てっぺき一回積んでしまえば、等倍程度なら余裕を持って受けられる。
ドクケイルのこんな動画見つけた
http://www.nicovideo.jp/watch/sm14599334
この人は虫の抵抗、毒毒、光の壁、羽休め@光の粘土で使ってるみたい
まぁここは蝶舞型のページだから場違いかもしれないけど
対ドクケイル [編集]
- 注意すべき点
特殊耐久はそこそこあり、光の壁や蝶の舞いでさらに強化してくる。耐久型の弱点であるどくどく、追加効果が無効。 - 対策方法
挑発や身代わり、こだわりトリックでほぼ機能停止する。どくどく無効、虫半減の鋼、毒タイプにも対抗手段はないことが多い。
特殊耐久は高いといっても弱点を耐えられるほどではないので弱点をつくか物理のごり押しで落とせる。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
ケムッソ
#table_edit2(table_mod=open){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BG3rd
DP|BGPt~
5th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|1|1|たいあたり|50|100|ノーマル|物理|35||
|1|1|いとをはく|-|95|むし|変化|40||
|5|5|どくばり|15|100|どく|物理|35||
|-|15|むしくい|60|100|むし|物理|20||
}}
マユルド
#table_edit2(table_mod=open){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BG3rd~|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|1|かたくなる|-|-|ノーマル|変化|30||
|7|かたくなる|-|-|ノーマル|変化|30||
}}
ドクケイル
#table_edit2(table_mod=open){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BG3rd|BG4th~
XY|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|1|1|ねんりき|50|100|エスパー|特殊|25||
|13|13|かぜおこし|40|100|ひこう|特殊|35||
|10|10|ねんりき|50|100|エスパー|特殊|25||
|20|20|つきのひかり|-|-|フェアリー|変化|5||
|24|24|サイケこうせん|65|100|エスパー|特殊|20||
|34|34|ぎんいろのかぜ|60|100|むし|特殊|5||
|31|31|ひかりのかべ|-|100|ノーマル|変化|15||
|27|27|ふきとばし|-|-|ノーマル|変化|20||
|38|38|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|-|41|むしのさざめき|90|100|むし|特殊|10||
|17|17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|-|45*|ちょうのまい|-|-|むし|変化|20|*BW以降|
}}
技マシン [編集]
マシン | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技09 | べノムショック | 65 | 100 | どく | 特殊 | 10 | ★ |
技10 | めざめるパワー | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技29 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技36 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技46 | どろぼう | 40 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | ★ |
技53 | エナジーボール | 80 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技62 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | ★ |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技76 | むしのていこう | 30 | 100 | むし | 特殊 | 20 | ★ |
技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技89 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
★:BWのみ
以下旧作専用
マシン | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
技19 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 |
技43 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技51 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技62 | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 5 |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
技82 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
タマゴ技 [編集]
タマゴ技なし
教え技 [編集]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em|○|○|○|いびき|40|100|ノーマル|特殊|15||
||○|○|○|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15||
||○|○|○|てっぺき|-|-|はがね|変化|15|マユルドのみ|
||HS|○|○|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|30||
||HS|○|○|むしくい|60|100|むし|物理|20|ケムッソ:Lv.|
|||○|○|エレキネット|55|95|でんき|特殊|15||
|||○|○|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10||
|○||||すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|○||||ものまね|-|100|ノーマル|変化|10||
|○||||みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技90|
|Em||||こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|4th:技58|
|Em/XD||||いばる|-|90|ノーマル|変化|15|技87|
|Em||○||ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技88|
|Em|○|||スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
||○|||あやしいかぜ|60|100|ゴースト|特殊|5||
||○|||エアカッター|55|95|ひこう|特殊|25||
||○|||たつまき|40|100|ドラゴン|特殊|20||
||HS|||いとをはく|-|95|むし|変化|40|ケムッソ:Lv.|
|||○||はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10||
}}
遺伝 [編集]
遺伝 [編集]
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGタマゴグループ|虫|
|BG孵化歩数|3840歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で----歩)|
|BG性別|♂:♀=1:1|
|BG分岐進化|アゲハント|
}}
遺伝経路 [編集]
タマゴ技無し。