wifi-ランダムマッチ流行ポケランキング 1月分 - ポケモン対戦考察まとめWiki|第五世代(ブラック・ホワイト&ブラック2・ホワイト2)

wifi-ランダムマッチ流行ポケランキング [編集]

wifi-ランダムマッチ流行ポケ過去ランキング

2011年1月中にwifi-ランダムマッチで遭遇したポケモンのランキングページです。
1月分トータルランキングについてはトップ50まで表示します。
各期間についてはランキングトップ25までを表示します。
※1/25~2/1のランキングは順位から個別対策ページのあるものに関してリンクできます。

一定期間
火曜日 20:00 ~ 翌火曜日 15:59 まで
遭遇
見せ合い時点で対戦相手のパーティー構成に用いられていること( ※実際のバトルへの起用ではない )

BW wi-fiランダムマッチ調査報告+議論スレにおいて集計されたデータを反映しています。


注意事項 [編集]

実測データに基づくランキングなので、 無断編集はご遠慮ください
ご意見・ご要望などはBW wi-fiランダムマッチ調査報告+議論スレへお願いします。



レーティングバトル [編集]

1月トータル [編集]

※期間中集計対戦回数 314戦
順位 ポケモン 比率 回数
1 ガブリアス/対策 28% 88
2 バンギラス/対策 1 7% 52
3 メタグロス/対策 16% 51
4 ハッサム/対策 16% 49
5 水ロトム/対策 15% 47
6 サンダー/対策 14% 43
7 ナットレイ/対策 11% 36
8 ヘラクロス/対策 11% 34
9 ウルガモス/対策 10% 30
9 スイクン/対策 10% 30
9 ユキノオー/対策 10% 30
9 ラティオス/対策 10% 30
13 カイリュー/対策 9% 29
13 サザンドラ/対策 9% 29
15 ゲンガー/対策 9% 28
16 グライオン/対策 9% 27
16 ドリュウズ/対策 9% 27
18 ギャラドス/対策 8% 25
18 ゴウカザル/対策 8% 25
18 シャンデラ/対策 8% 25
18 テラキオン/対策 8% 25
18 ポリゴン2/対策 8% 25
23 ランクルス/対策/ 8% 24
24 ローブシン 7% 21
25 ウインディ 6% 20
25 エンペルト 6% 20
25 トゲキッス/対策 6% 20
28 ズルズキン 6% 19
29 カバルドン/対策 6% 18
29 サンダース 6% 18
29 ヒードラン/対策 6% 18
29 ブルンゲル/対策 6% 18
33 オノノクス/対策 5% 17
34 エルフーン/対策 5% 16
35 キノガッサ/対策 5% 15
35 トリトドン 5% 15
37 カイリキー/対策 4% 14
37 キュウコン 4% 14
37 ゾロアーク 4% 14
37 パルシェン/対策 4% 14
37 ラティアス/対策 4% 14
42 スターミー/対策 4% 13
42 ボーマンダ/対策 4% 13
42 ボルトロス/対策 4% 13
42 ライコウ/対策 4% 13
42 ランターン 4% 13
47 キングドラ/対策 4% 12
47 ソーナンス/対策 4% 12
47 ニョロトノ/対策 4% 12
47 マンムー 4% 12

2011/1/25~2/1 [編集]

※期間中集計対戦回数 64戦
順位 ポケモン 比率 回数
1 ガブリアス 27% 17
2 サンダー 17% 11
3 ハッサム 16% 10
3 メタグロス 16% 10
3 水ロトム 16% 10
6 バンギラス 13% 8
6 ラティオス 13% 8
8 ウルガモス 11% 7
8 ギャラドス 11% 7
8 グライオン 11% 7
8 スイクン 11% 7
12 エンペルト 9% 6
12 サザンドラ 9% 6
12 テラキオン 9% 6
12 トリトドン 9% 6
12 ヘラクロス 9% 6
17 ウインディ 8% 5
17 ゴウカザル 8% 5
17 シャンデラ 8% 5
17 ドリュウズ 8% 5
17 ナットレイ 8% 5
22 ゲンガー 6% 4
22 ズルズキン 6% 4
22 ソーナンス 6% 4
22 ゾロアーク 6% 4
22 パルシェン 6% 4
22 フライゴン 6% 4
22 ムクホーク 6% 4
22 ユキノオー 6% 4

2011/1/18~1/25 [編集]

※期間中集計対戦回数 208戦
順位 ポケモン 比率 回数
1 ガブリアス 27% 57
2 メタグロス 17% 35
3 バンギラス 16% 34
4 ハッサム 15% 32
5 水ロトム 13% 27
6 ヘラクロス 13% 26
7 サンダー 12% 25
7 ナットレイ 12% 25
9 カイリュー 11% 22
10 ゲンガー 10% 21
10 ユキノオー 10% 21
12 サザンドラ 10% 20
12 スイクン 10% 20
12 ラティオス 10% 20
15 グライオン 9% 19
15 ドリュウズ 9% 19
17 ウルガモス 9% 18
18 サンダース 8% 17
18 シャンデラ 8% 17
18 ポリゴン2 8% 17
18 ランクルス 8% 17
22 カバルドン 8% 16
22 ゴウカザル 8% 16
22 テラキオン 8% 16
25 ギャラドス 7% 15
25 ズルズキン 7% 15
25 トゲキッス 7% 15
25 ヒードラン 7% 15

2011/1/11~1/18 [編集]

※期間中集計対戦回数 42戦 (対戦相手レート内訳:1300代 7% 1400代 32% 1500代 34% 1600代 17% 1700代 10%)
順位 ポケモン 比率 回数
1 ガブリアス 34%  14
2 水ロトム 24%  10
2 バンギラス 24%  10
4 サンダー 17%  7
4 ハッサム 17%  7
6 ナットレイ 15%  6
6 メタグロス 15%  6
6 ウルガモス 15%  6
6 オノノクス 15%  6
6 ポリゴン2 15%  6
6 ローブシン 15%  6


フリーバトル [編集]

2011/1/25~2/1 [編集]

調査データ不十分の為、未掲載

2011/1/18~1/25 [編集]

調査データ不十分の為、未掲載

2011/1/11~1/18 [編集]

調査データ不十分の為、未掲載