wifi-ランダムマッチ流行ポケランキング [編集]
ここは、4月中にランダムマッチで遭遇したポケモンのランキングページです。
各期間のランキングトップ25までを表示します。
wifi-ランダムマッチ流行ポケランキング
レーティングバトル
レーディング 4月トータル
レーディング 2011/4/27~5/3
レーティング 2011/4/20~4/26
レーティング 2011/4/13~4/19
フリーバトル
フリー 4月トータル
フリー 2011/4/26~5/3
フリー 2011/4/19~4/26
フリー 2011/4/12~4/19
フリー 2011/4/5~4/12
フリー 2011/3/30~4/5
レート&フリー統合
フリー&レート統合 4月トータル
フリー&レート統合 2011/4/26~5/3
フリー&レート統合 2011/4/19~4/26
フリー&レート統合 2011/4/12~4/19
レーティングバトル
レーディング 4月トータル
対戦相手レート内訳1800代4人:1700代30人:1600代94人:1500代258人:1400代163人:1399以下15人
※期間中集計対戦回数 564戦
順位 ポケモン 比率 回数
1 ガブリアス/対策 24% 134
2 水ロトム/対策 21% 117
3 メタグロス/対策 19% 105
4 バンギラス/対策 18% 104
5 ウルガモス/対策 17% 97
6 ハッサム/対策 14% 79
7 サザンドラ/対策 12% 68
7 ローブシン 12% 68
9 ナットレイ/対策 12% 67
10 ユキノオー/対策 12% 65
11 ラティオス/対策 11% 62
12 ドリュウズ/対策 11% 61
13 オノノクス/対策 9% 51
14 ボーマンダ/対策 9% 50
15 シャンデラ 9% 49
15 ブルンゲル/対策 9% 49
17 グライオン/対策 8% 45
18 カイリュー/対策 7% 39
18 ゲンガー/対策 7% 39
18 パルシェン/対策 7% 39
21 テラキオン/対策 7% 38
22 ゴウカザル/対策 7% 37
22 ヒードラン/対策 7% 37
24 ポリゴン2/対策 6% 36
25 ギャラドス 6% 35
26 サンダー/対策 6% 34
27 ゾロアーク 6% 33
27 トゲキッス/対策 6% 33
29 ニョロトノ/対策 5% 31
30 カバルドン/対策 5% 30
30 マンムー 5% 30
30 ランクルス/対策 5% 30
33 ズルズキン 5% 29
33 ラグラージ 5% 29
35 ウインディ 5% 28
35 シャワーズ 5% 28
35 ビリジオン 5% 28
35 ボルトロス/対策 5% 28
39 エルレイド 5% 26
39 スイクン/対策 5% 26
レーディング 2011/4/27~5/3
対戦相手レート内訳1700代 8人:1600代 19人:1500代 36人:1400代 31人:1399以下 6人
※期間中集計対戦回数 100戦
順位 ポケモン 比率 回数
1 ガブリアス/対策 25% 25
2 メタグロス/対策 24% 24
3 水ロトム/対策 21% 21
4 ウルガモス/対策 16% 16
4 バンギラス/対策 16% 16
6 サザンドラ/対策 15% 15
7 ハッサム/対策 12% 12
8 ドリュウズ/対策 11% 11
8 ナットレイ/対策 11% 11
8 ローブシン 11% 11
11 ブルンゲル/対策 10% 10
11 ポリゴン2/対策 10% 10
11 ラティオス/対策 10% 10
14 オノノクス/対策 8% 8
14 カバルドン/対策 8% 8
14 グライオン/対策 8% 8
14 シャンデラ 8% 8
18 ウインディ 7% 7
18 ギャラドス 7% 7
18 ゲンガー/対策 7% 7
18 ドサイドン 7% 7
18 パルシェン/対策 7% 7
18 ボーマンダ/対策 7% 7
18 マニューラ 7% 7
18 ユキノオー/対策 7% 7
レーティング 2011/4/20~4/26
対戦相手レート内訳 1800上 4人:1700代 16人:1600代 48人:1500代 91人:1400代 58人:1399以下 7人
※期間中集計対戦回数 224戦
順位 ポケモン 比率 回数
1 ガブリアス/対策 18% 41
2 水ロトム/対策 17% 38
3 バンギラス/対策 16% 36
4 ウルガモス/対策 16% 35
5 メタグロス/対策 15% 33
6 ナットレイ/対策 14% 32
7 ハッサム/対策 13% 28
7 ラティオス/対策 13% 28
7 ローブシン 13% 28
10 サザンドラ/対策 12% 27
11 ドリュウズ/対策 11% 25
11 ユキノオー/対策 11% 25
13 オノノクス/対策 10% 23
14 ボーマンダ/対策 9% 21
15 グライオン/対策 9% 20
15 シャンデラ 9% 20
17 ギャラドス 8% 19
17 ブルンゲル/対策 8% 19
19 カイリュー/対策 8% 17
19 テラキオン/対策 8% 17
19 ヒードラン/対策 8% 17
22 ゲンガー/対策 7% 16
22 パルシェン/対策 7% 16
24 ゴウカザル/対策 7% 15
レーティング 2011/4/13~4/19
対戦相手レート内訳 1700代 6人:1600代 27人:1500代 131人:1400代 74人:1399以下 2人
※期間中集計対戦回数 240戦
順位 ポケモン 比率 回数
1 ガブリアス/対策 28% 68
2 水ロトム/対策 24% 58
3 バンギラス/対策 22% 52
4 メタグロス/対策 20% 48
5 ウルガモス/対策 19% 46
6 ハッサム/対策 16% 39
7 ユキノオー/対策 14% 33
8 ローブシン 12% 29
9 サザンドラ/対策 11% 26
10 ドリュウズ/対策 10% 25
11 ナットレイ/対策 10% 24
11 ラティオス/対策 10% 24
13 ボーマンダ/対策 9% 22
14 シャンデラ 9% 21
15 オノノクス/対策 8% 20
15 ブルンゲル/対策 8% 20
17 サンダー/対策 8% 18
17 ゾロアーク 8% 18
17 トゲキッス/対策 8% 18
17 ヒードラン/対策 8% 18
21 グライオン/対策 7% 17
21 ゴウカザル/対策 7% 17
フリーバトル
フリー 4月トータル
※期間中集計対戦回数 605戦
順位 ポケモン 比率 回数
1 ガブリアス/対策 14% 87
2 オノノクス/対策 13% 87
3 水ロトム/対策 11% 68
4 ハッサム/対策 11% 65
5 ナットレイ/対策 10% 63
5 メタグロス/対策 10% 63
7 ウルガモス/対策 10% 62
8 サザンドラ/対策 10% 59
9 シャンデラ 9% 57
10 ランクルス/対策 9% 55
11 ブルンゲル/対策 9% 53
12 グライオン/対策 8% 48
13 バンギラス/対策 8% 47
13 ローブシン 8% 47
15 ゲンガー/対策 7% 44
16 カイリュー/対策 7% 42
17 サンダース 7% 41
18 ズルズキン 7% 40
19 ゴウカザル/対策 6% 38
20 ゾロアーク 6% 37
21 エンペルト 6% 35
21 ギャラドス 6% 35
21 ポリゴン2/対策 6% 35
21 ロトム炎 6% 35
25 ウインディ 5% 31
25 コジョンド 5% 31
27 ヒヒダルマ 5% 30
28 ヘラクロス/対策 5% 29
28 ボーマンダ/対策 5% 29
28 リザードン 5% 29
31 ジャローダ 5% 28
31 ドリュウズ/対策 5% 28
33 キュウコン/対策 4% 27
33 パルシェン/対策 4% 27
33 ランターン 4% 27
36 ラティオス/対策 4% 26
37 トゲキッス/対策 4% 25
37 ニドキング 4% 25
39 アーケオス 4% 24
39 ジバコイル 4% 24
39 スターミー/対策 4% 24
39 ルカリオ 4% 24
フリー 2011/4/26~5/3
※期間中集計対戦回数 353戦
順位 ポケモン 比率 回数
1 ガブリアス/対策 14% 51
2 オノノクス/対策 12% 44
3 ナットレイ/対策 12% 41
3 水ロトム/対策 12% 41
5 ウルガモス/対策 11% 39
5 メタグロス/対策 11% 39
7 ハッサム/対策 11% 38
8 ランクルス/対策 9% 33
9 バンギラス/対策 9% 32
10 サザンドラ/対策 8% 31
11 シャンデラ 8% 30
12 グライオン/対策 8% 28
12 ズルズキン 8% 28
12 ブルンゲル/対策 8% 28
15 ゴウカザル/対策 8% 27
16 サンダース 7% 26
17 ギャラドス 7% 25
18 エンペルト 7% 24
18 ゾロアーク 7% 24
18 ローブシン 7% 24
21 ゲンガー/対策 6% 23
22 リザードン 6% 22
23 パルシェン/対策 6% 21
23 ヘラクロス/対策 6% 21
フリー 2011/4/19~4/26
※期間中集計対戦回数 115戦
順位 ポケモン 比率 回数
1 ガブリアス/対策 18% 21
2 ローブシン 13% 15
3 オノノクス/対策 12% 14
3 ハッサム/対策 12% 14
3 ブルンゲル/対策 12% 14
3 メタグロス/対策 12% 14
7 ウルガモス/対策 11% 13
7 水ロトム/対策 11% 13
9 ナットレイ/対策 10% 12
10 カイリュー/対策 10% 11
10 ランクルス/対策 10% 11
12 グライオン/対策 9% 10
12 ゲンガー/対策 9% 10
12 サザンドラ/対策 9% 10
12 バンギラス/対策 9% 10
16 シャンデラ 8% 9
16 ヒヒダルマ 8% 9
18 ポリゴン2/対策 7% 8
18 ラティオス/対策 7% 8
18 ロトム炎 7% 8
21 スイクン/対策 6% 7
フリー 2011/4/12~4/19
※期間中集計対戦回数 65戦
順位 ポケモン 比率 回数
1 オノノクス/対策 18% 12
2 シャンデラ 15% 10
3 サザンドラ/対策 14% 9
4 カイリュー/対策 11% 7
4 グライオン/対策 11% 7
4 コジョンド 11% 7
4 ブルンゲル/対策 11% 7
4 水ロトム/対策 11% 7
9 アーケオス 8% 5
9 エンブオー 8% 5
9 カバルドン/対策 8% 5
9 ガブリアス/対策 8% 5
9 サーナイト 8% 5
9 デンチュラ 8% 5
9 ドクロッグ 8% 5
9 トゲキッス/対策 8% 5
9 ナットレイ/対策 8% 5
9 ハッサム/対策 8% 5
9 ポリゴン2/対策 8% 5
9 ローブシン 8% 5
フリー 2011/4/5~4/12
※期間中集計対戦回数 72戦
順位 ポケモン 比率 回数
1 ガブリアス/対策 14% 10
1 ズルズキン 14% 10
3 ウルガモス/対策 13% 9
3 サザンドラ/対策 13% 9
5 オノノクス/対策 11% 8
5 シャンデラ 11% 8
5 ハッサム/対策 11% 8
5 ボーマンダ/対策 11% 8
9 ゲンガー/対策 10% 7
9 シビルドン 10% 7
9 メタグロス/対策 10% 7
9 ランクルス/対策 10% 7
9 水ロトム/対策 10% 7
14 ゴウカザル/対策 8% 6
14 ジャローダ 8% 6
14 ポリゴン2/対策 8% 6
17 ギャラドス 7% 5
17 サンダース 7% 5
17 スイクン/対策 7% 5
17 ドリュウズ/対策 7% 5
17 ナットレイ/対策 7% 5
17 フシギバナ/対策 7% 5
フリー 2011/3/30~4/5
※期間中集計対戦回数 224戦
順位 ポケモン 比率 回数
1 ガブリアス/対策 17% 37
2 水ロトム/対策 13% 28
3 オノノクス/対策 12% 26
4 ハッサム/対策 11% 25
5 ウルガモス/対策 11% 24
6 ナットレイ/対策 10% 23
7 トゲキッス/対策 10% 22
8 ゴウカザル/対策 9% 20
8 バンギラス/対策 9% 20
10 ゲンガー/対策 8% 19
10 シャンデラ 8% 19
10 ズルズキン 8% 19
10 ランクルス/対策 8% 19
14 サザンドラ/対策 8% 18
14 ユキノオー/対策 8% 18
16 エンペルト 7% 16
16 サンダース 7% 16
18 カイリュー/対策 7% 15
18 ドリュウズ/対策 7% 15
18 ドンファン 7% 15
18 メタグロス/対策 7% 15
18 ラグラージ 7% 15
23 ゾロアーク 6% 14
23 パルシェン/対策 6% 14
23 ローブシン 6% 14
レート&フリー統合
フリー&レート統合 4月トータル
※期間中集計対戦回数 1169戦
順位 ポケモン 比率 回数
1 ガブリアス/対策 19% 221
2 水ロトム/対策 16% 185
3 メタグロス/対策 14% 168
4 ウルガモス/対策 14% 159
5 バンギラス/対策 13% 151
6 ハッサム/対策 12% 144
7 ナットレイ/対策 11% 130
8 オノノクス/対策 11% 129
9 サザンドラ/対策 10% 127
10 ローブシン 10% 115
11 シャンデラ 9% 106
12 ブルンゲル/対策 9% 102
13 グライオン/対策 8% 93
14 ドリュウズ/対策 8% 89
15 ユキノオー/対策 8% 88
15 ラティオス/対策 8% 88
17 ランクルス/対策 7% 85
18 ゲンガー/対策 7% 83
19 カイリュー/対策 7% 81
20 ボーマンダ/対策 7% 79
21 ゴウカザル/対策 6% 75
22 ポリゴン2/対策 6% 71
23 ギャラドス 6% 70
23 ゾロアーク 6% 70
25 ズルズキン 6% 69
26 パルシェン/対策 6% 66
27 サンダース 5% 64
28 エンペルト 5% 60
29 ウインディ 5% 59
30 トゲキッス/対策 5% 58
31 カバルドン/対策 4% 52
31 コジョンド 4% 52
31 ニョロトノ/対策 4% 52
31 ロトム炎 4% 52
35 シャワーズ 4% 51
35 テラキオン/対策 4% 51
37 ヒードラン/対策 4% 50
37 ヘラクロス/対策 4% 50
37 マンムー 4% 50
40 サンダー/対策 4% 49
フリー&レート統合 2011/4/26~5/3
※期間中集計対戦回数 453戦
順位 ポケモン 比率 回数
1 ガブリアス/対策 17% 76
2 メタグロス/対策 14% 63
3 水ロトム/対策 14% 62
4 ウルガモス/対策 12% 55
5 オノノクス/対策 11% 55
5 ナットレイ/対策 11% 52
7 ハッサム/対策 11% 50
8 バンギラス/対策 11% 48
9 サザンドラ/対策 10% 46
10 シャンデラ 8% 38
10 ブルンゲル/対策 8% 35
12 グライオン/対策 8% 36
12 ランクルス/対策 8% 36
14 ローブシン 8% 35
15 ズルズキン 8% 34
16 ギャラドス 7% 32
16 ゴウカザル/対策 7% 32
18 ゲンガー/対策 7% 26
19 エンペルト 6% 29
20 サンダース 6% 28
20 パルシェン/対策 6% 28
22 ドリュウズ/対策 6% 27
23 カイリュー/対策 6% 26
23 ポリゴン2/対策 6% 26
フリー&レート統合 2011/4/19~4/26
※期間中集計対戦回数 335戦
順位 ポケモン 比率 回数
1 ガブリアス/対策 18% 62
2 水ロトム/対策 15% 51
3 ウルガモス/対策 14% 48
4 メタグロス/対策 14% 47
5 バンギラス/対策 14% 46
6 ナットレイ/対策 13% 44
7 ローブシン 13% 43
8 ハッサム/対策 12% 42
9 オノノクス/対策 11% 37
9 サザンドラ/対策 11% 37
11 ラティオス/対策 11% 36
12 ブルンゲル/対策 10% 33
13 ユキノオー/対策 10% 31
14 グライオン/対策 9% 30
14 ドリュウズ/対策 9% 30
16 シャンデラ 9% 29
17 カイリュー/対策 8% 28
18 ゲンガー/対策 8% 26
19 ランクルス/対策 7% 24
20 ボーマンダ/対策 7% 23
21 ギャラドス 6% 22
22 ゴウカザル/対策 6% 20
22 テラキオン/対策 6% 20
22 ドータクン/対策 6% 20
22 パルシェン/対策 6% 20
22 ヒードラン/対策 6% 20
フリー&レート統合 2011/4/12~4/19
※期間中集計対戦回数 305戦
順位 ポケモン 比率 回数
1 ガブリアス/対策 24% 73
2 水ロトム/対策 21% 65
3 バンギラス/対策 17% 53
4 メタグロス/対策 17% 51
5 ウルガモス/対策 15% 47
6 ハッサム/対策 14% 44
7 サザンドラ/対策 11% 35
8 ユキノオー/対策 11% 34
8 ローブシン 11% 34
10 オノノクス/対策 10% 32
11 シャンデラ 10% 31
12 ナットレイ/対策 10% 29
13 ドリュウズ/対策 9% 27
13 ブルンゲル/対策 9% 27
15 グライオン/対策 8% 24
15 ボーマンダ/対策 8% 24
15 ラティオス/対策 8% 24
18 カイリュー/対策 8% 23
18 トゲキッス/対策 8% 23
20 ゾロアーク 7% 22
21 ゲンガー/対策 7% 20
21 ヒードラン/対策 7% 20
21 ポリゴン2/対策 7% 20