ダークライ [編集]
No.491 タイプ:あく 特性:ナイトメア(毎ターン眠っている相手のHPを最大値の1/8減らす) 体重:50.5kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | |
| ダークライ | 70 | 90 | 90 | 135 | 90 | 125 |
| ばつぐん(4倍) | --- |
| ばつぐん(2倍) | かくとう/むし |
| いまひとつ(1/2) | ゴースト/あく |
| いまひとつ(1/4) | --- |
| こうかなし | エスパー |
特性「ナイトメア」と80%の確率で眠らせるダークホールが凶悪。
複数のポケモンを対象とするため、ダブルバトルでは対策が取られることが多い。
2011年12月27日より、ランダムマッチでダークホールが使用不可になるが、元からダークライ自体が使用できないので関係は無い。
↑全ポケ解禁のクリスマスカップでもダークホールは禁止のまま。
そろそろダクホ抜きで考え直したほうがよくねーか?
技考察 [編集]
| 攻撃技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
| あくのはどう | 悪 | 80(120) | 100 | 怯み20% | 一致最大威力、安定したメインウエポン。自身の素早さもあり怯み効果も優秀 |
| ふいうち | 悪 | 80(120) | 100 | 優先度+1 | ダークホールとの相性は微妙。先制技読み等にも。 |
| イカサマ | 悪 | 90(135) | 100 | いばイカに。攻撃値が低くても伝説戦では高火力。 | |
| きあいだま | 闘 | 120 | 70 | 特防↓10% | 悪の波動とセットで広く等倍を取れるが、命中不安 |
| 10まんボルト | 電 | 95 | 100 | 麻痺10% | 主に水対策。カイオーガが相手なら雷でも可 |
| れいとうビーム | 氷 | 95 | 100 | 凍り10& | 龍対策。2倍相手ならC特化でほとんど確2圏内 |
| サイコキネシス | 超 | 90 | 100 | 特防↓10% | 格闘、というより3闘への対抗手段。だが積まないとビリジオンは落ちない |
| ゆめくい | 超 | 100 | 100 | HP吸収 | ダークライとは相性のいい回復技だが、それでも少々扱いづらい |
| あくうせつだん | 竜 | 100 | 95 | 急所L+1 | 配布限定。パルキアに刺さる他、半減されにくいため安定して撃てるサブウエポン |
| ときのほうこう | 竜 | 150 | 90 | 反動 | 配布限定。亜空切断より威力は上だが反動が厳しい |
| 変化技 | タイプ | 命中 | 効果 | 備考 | |
| ダークホール | 悪 | 80 | 催眠 | すべての型で基本の確定技。特性とのシナジーでダメージソースや襷潰しにもなる | |
| さいみんじゅつ | 超 | 60 | 催眠 | ダークホールの下位互換。禁止ルール時の選択肢 | |
| みがわり | 無 | - | - | ダークホール後に使えば安定して張れる。あると便利 | |
| わるだくみ | 悪 | - | 特攻↑↑ | 優秀な積み技。ダークホール後なら安定して使える | |
| ちょうはつ | 悪 | 100 | 変化技封じ | 相手の挑発対策に。素早さが高いため意外と刺さりやすいが、技スペが少々厳しい | |
| トリック | 超 | 100 | 道具交換 | 拘り系の押し付け等。 | |
| いばる | 無 | 90 | 攻撃↑↑+混乱 | いばイカに。 | |
型考察 [編集]
ダークホール禁止型 [編集]
基本型 [編集]
性格:おくびょう
努力値:C252 S252 H4
持ち物:こうかくレンズ/きあいのタスキ/こだわりスカーフ/こだわりメガネ
確定技:あくのはどう
選択攻撃技:きあいだま/れいとうビーム/10まんボルト/あくうせつだん/でんこうせっか/ふいうち
選択変化技:さいみんじゅつ/わるだくみ/みがわり/ちょうはつ
ダークホールが禁止された状況下のダークライの基本型。
催眠が当てづらくなり以前のようにSさえ勝っていれば
特性を活かしたワンサイドゲームを展開するようなこと期待できない。
これにより襷潰しも安定しなくなったため、襷で耐えられた場合用に先制技を追加。
ダークホール利用型 [編集]
ダークホール型 [編集]
性格:おくびょう
努力値:特攻252 素早さ252 残りHP
持ち物:こうかくレンズ/きあいのタスキ
確定技:ダークホール/あくのはどう
選択攻撃技:きあいだま/れいとうビーム/10まんボルト/サイコキネシス/あくうせつだん
選択変化技:わるだくみ/みがわり/ちょうはつ
基本となるダークホール型、みがわりを決めると非常に凶悪
ゆめくい・あくむは催眠戦術を基本とするダークライと相性がいい技ではあるが
交代されたりすると無意味になってしまうため扱い辛い
スカーフ型 [編集]
性格:ひかえめorおくびょう
努力値:特攻252 素早さ調整
持ち物:こだわりスカーフ
確定技:あくのはどう/ダークホール
選択技:れいとうビーム/10まんボルト/トリック/他特殊技
スカーフを巻くことで確実に先手を取れるようにする型
ひかえめにするとスカーフ最速110族を抜くことができなくなる
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
| DP | Pt/HS/BW | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | |
| 1 | - | ナイトヘッド | - | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
| - | 1 | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | |
| 1 | 1 | かなしばり | - | 80 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 11 | 11 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
| 20 | 20 | さいみんじゅつ | - | 70 | エスパー | 変化 | 20 | |
| 29 | - | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
| - | 29 | だましうち | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
| 38 | 38 | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | |
| 47 | 47 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 57 | 57 | くろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
| 66 | 66 | ダークホール | - | 80 | あく | 変化 | 10 | ※ |
| 75 | - | さしおさえ | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
| - | 75 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
| 84 | 84 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
| 93 | 93 | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 |
※配布(バトナージ産)はLv50で習得済み
技マシン [編集]
| マシン | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
| 技04 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技12 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
| 技13 | れいとうビーム | 95 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 技14 | ふぶき | 120 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
| 技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技24 | 10まんボルト | 95 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
| 技25 | かみなり | 120 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技29 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
| 技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技36 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
| 技39 | がんせきふうじ | 50 | 80 | いわ | 物理 | 10 | |
| 技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
| 技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
| 技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技46 | どろぼう | 40 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技52 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
| 技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技59 | やきつくす | 30 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
| 技61 | おにび | - | 75 | ほのお | 変化 | 15 | |
| 技63 | さしおさえ | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
| 技65 | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
| 技66 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技67 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技73 | でんじは | - | 100 | でんき | 変化 | 20 | |
| 技75 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
| 技81 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
| 技84 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
| 技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
| 技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技94 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 技95 | バークアウト | 55 | 95 | あく | 特殊 | 15 | |
| 秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ※以下は第4世代までの技マシン | 5th | ||||||
| 技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| 技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | |
| 技43 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技49 | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | |
| 技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技60 | ドレインパンチ | 60 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
| 技79 | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | |
| 技82 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 秘08 | ロッククライム | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
教え技 [編集]
| Pt | HS | BW2 | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
| ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| ○ | ○ | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | ||
| ○ | ○ | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | はたきおとす | 20 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
| ○ | ○ | ふいうち | 80 | 100 | あく | 物理 | 5 | ||
| ○ | ○ | ○ | いびき | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | とっておき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| ○ | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | ||
| ○ | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||
| ○ | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||
| ○ | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | |||
| ○ | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |||
| ○ | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | |||
| ○ | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |||
| ○ | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | Lv | ||
| ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
その他 [編集]
| 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
| ときのほうこう | 150 | 90 | ドラゴン | 特殊 | 5 | 配布(映画「ディアルガVSパルキアVSダークライ」) |
| あくうせつだん | 100 | 95 | ドラゴン | 特殊 | 5 | 配布(映画「ディアルガVSパルキアVSダークライ」) |
配布情報 [編集]
- 2007年7月14日~2007年9月9日 「ディアルガVSパルキアVSダークライ」を上映する映画館で&u(){「ときのほうこう」と「あくうせつだん」を覚えた}ダークライを配布。
- 2008年4月26日~2008年6月15日 「ポケモンレンジャー バトナージ」において&u(){Lv50で「ダークホール」を覚えた}ダークライをゲットできるミッションを配布。詳細。
- 2008年12月1日~2009年1月15日に「ポケットモンスター プラチナ」でダークライのいる新月島に行くための「メンバーズカード」が配信。詳細。
- 2008年12月1日~2009年1月15日に「ポケモンレンジャー バトナージ」のダークライをゲットできるミッションが再配布された。
- 2010年12月27日~2010年1月11日まで店頭にて「ポケットモンスター ブラック ホワイト」でふゆやすみダークライを配布。また羽田空港第2ターミナルでも(こちらは10日まで)「ポケットモンスター ブラック ホワイト」でANAダークライが配布された。
- 2012年5月9日~に 北米版「ポケットモンスター ブラック ホワイト」でダークライを配布。
メンバーズカードで入手できるダークライ以外はNNを付けられず、シンクロが効かない。