デオキシス [編集]
No.386 タイプ:エスパー 特性:プレッシャー(受けた技のPPを1多く減らす) 体重:60.8kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | |
| ノーマルフォルム | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 |
| アタックフォルム | 50 | 180 | 20 | 180 | 20 | 150 |
| ディフェンスフォルム | 50 | 70 | 160 | 70 | 160 | 90 |
| スピードフォルム | 50 | 95 | 90 | 95 | 90 | 180 |
| ばつぐん(4倍) | --- |
| ばつぐん(2倍) | むし/ゴースト/あく |
| いまひとつ(1/2) | かくとう/エスパー |
| いまひとつ(1/4) | --- |
| こうかなし | --- |
4つの姿にフォルムチェンジできる特殊なポケモン。
今回はシッポウシティの博物館の隕石でフォルムチェンジができる。
対戦での主流はアタックかスピードのどちらかになる。
ノーマルフォルムはアタックフォルムの劣化版なので型は割愛。
ディフェンスフォルムも実質的にクレセリアの劣化。
アタックフォルム [編集]
基本二刀型 [編集]
性格:おっとりorうっかりやorせっかちorむじゃき
努力値:特攻252 素早さ調整 残り攻撃
持ち物:きあいのタスキ
確定技:サイコブースト/ばかぢからorけたぐり
優先技:しんそく
選択技:れいとうビーム/くさむすび/あくのはどう/シャドーボール/ちょうはつ/ミラーコート/カウンター
180の攻撃・特攻種族値を活かす二刀型。
悪・鋼タイプに対抗するためにばかぢから。先制技に打ち勝てるしんそくは必須。
紙耐久をタスキで補強。
サイコブースト/ばかぢから/しんそく@タスキで剣舞アルセウスに勝てる目がある。
これらを無効にするミカルゲ・ヤミラミにはカウンター・ミラーコートも効かず、サブ技でも一撃で落とすのはほぼ無理。
対伝説戦では重量が軒並み重い為けたぐりも非常に有効。こちらならアルセウスに対してでも攻撃を下げずに処理できる。
ディフェンスフォルム [編集]
耐久型 [編集]
性格:ずぶといorおだやかorおくびょう
努力値:HP252 防御特防素早調整
持ち物:たべのこし/オボンのみ/ラムのみ
確定技:じこさいせい
選択攻撃技:サイコキネシス/ナイトヘッドorちきゅうなげ/れいとうビーム/チャージビーム
選択変化技:コスモパワー/めいそう/てっぺき/ドわすれ/みがわり/どくどく/でんじは
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | |
| デオキシスD | 50 | 70 | 160 | 70 | 160 | 90 |
| クレセリア | 120 | 70 | 120 | 75 | 130 | 85 |
普通の耐久型。
種族値の関係で素早さ以外はクレセリアの劣化。いっそのこと最速もいいかもしれない。
クレセリアとの差別化に使えそうなコスモパワーは必須か。
スピードフォルム [編集]
まもみが型 [編集]
性格:おくびょう
努力値:HP16n+1~3調整、素早さ252 余り耐久
持ち物:たべのこし
確定技:まもる/みがわり
選択技:サイコキネシス/サイコショック/めいそう/コスモパワー/じこさいせい/どくどく/ちょうはつ
最速スカーフガブリアスよりも速い速度でまもみがプレッシャーができる。
PPの少ない技が飛び交う伝説戦ではよりプレッシャーが有効に働く。
めいそうを積むよりもどくどくで時間をかけて行く戦法の方が主流。
鋼タイプはジラーチとディアルガ位。後者はPP切れに持ちこむのも容易だが、控えにはこれらに強いポケモンを用意したい。
壁貼り型 [編集]
性格:おくびょう
努力値:HP252 素早さ252
持ち物:ひかりのねんど/メンタルハーブ
確定技:ひかりのかべ/リフレクター
選択技:攻撃技/ちょうはつ
非常に速いのでスカーフトリックの妨害を受けにくい(ラティやミュウツーで無ければできない)。
剣舞アルセウスなどのサポートに。
バランス型 [編集]
性格:ひかえめ
努力値:H252 C252 S4/HSC調整
確定技:サイコキネシスorサイコショック
選択技:れいとうビーム/あくのはどうorシャドーボール/10まんボルト/くさむすび/わるだくみ/ちょうはつ/みがわり
S4振りでミュウツーを抜けることを活かして、自由度を増やした型。
特別な技のわるだくみを積めて全抜きも狙える。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
| RS | FR | LG | Em | N | A | D | S | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | まきつく | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | ナイトヘッド | - | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 |
| 10 | 10 | 10 | - | 17 | 17 | 17 | - | テレポート | - | - | エスパー | 変化 | 20 |
| - | - | - | 10 | - | - | - | 17 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |
| 15 | - | 15 | 15 | 25 | - | 25 | 25 | はたきおとす | 20 | 100 | あく | 物理 | 20 |
| - | 15 | - | - | - | 25 | - | - | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 |
| 20 | 20 | - | 20 | 33 | 33 | - | 33 | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 |
| - | - | 20 | - | - | - | 33 | - | まきびし | - | - | じめん | 変化 | 20 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 41 | 41 | 41 | 41 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 |
| 30 | - | 30 | - | 49 | - | 49 | - | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 |
| - | 30 | - | - | - | 49 | - | - | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 |
| - | - | - | 30 | - | - | - | 49 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 |
| - | - | - | - | 57 | 57 | 57 | 57 | サイコシフト | - | 90 | エスパー | 変化 | 10 |
| - | - | - | - | 65 | 65 | 65 | 65 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 |
| 35 | 35 | - | - | 73 | 73 | - | - | コスモパワー | - | - | エスパー | 変化 | 20 |
| - | - | 35 | - | - | - | 73 | - | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 |
| - | - | 35 | - | - | - | 73 | - | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 |
| - | - | - | 35 | - | - | - | 73 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 |
| 40 | - | 40 | 40 | 81 | - | 81 | 81 | じこさいせい | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| - | 40 | - | - | - | 81 | - | - | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 |
| 45 | 45 | 45 | 45 | 89 | 89 | 89 | 89 | サイコブースト | 140 | 90 | エスパー | 特殊 | 5 ※ |
| 50 | 50 | - | - | 97 | 97 | - | - | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 |
| - | - | 50 | - | - | - | 97 | - | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 ※ |
| - | - | 50 | - | - | - | 97 | - | ミラーコート | - | 100 | エスパー | 特殊 | 20 ※ |
| - | - | - | 50 | - | - | - | 97 | しんそく | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 ※ |
※ポケモンレンジャー産のデオキシスはLv50で覚えている。
技マシン [編集]
| マシン | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | |
| 技03 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技04 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 5 | |
| 技10 | めざめるパワー | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技12 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
| 技13 | れいとうビーム | 95 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技19 | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
| 技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技24 | 10まんボルト | 95 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
| 技25 | かみなり | 120 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技29 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
| 技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技33 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技39 | がんせきふうじ | 50 | 80 | いわ | 物理 | 10 | |
| 技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
| 技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
| 技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技47 | ローキック | 60 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| 技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技51 | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
| 技52 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
| 技53 | エナジーボール | 80 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技73 | でんじは | - | 100 | でんき | 変化 | 20 | |
| 技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
| 技84 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
| 技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
| 技86 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
| 技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技91 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 | |
| 技92 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
| 技94 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ※以下は第4世代までの技マシン | BW | ||||||
| 技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| 技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
| 技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | |
| 技43 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技48 | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技49 | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | |
| 技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技60 | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
| 技67 | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技72 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |
| 技82 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
教え技 [編集]
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Em | ○ | ○ | ○ | いびき | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| Em/XD | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | ノーマルのみ |
| Em | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | ノーマル・スピード |
| Em | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | ノーマル・スピード |
| Em | ○ | ○ | ○ | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | ノーマル・スピード |
| ○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | Lv | |
| ○ | ○ | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | ||
| ○ | ○ | ○ | はたきおとす | 20 | 100 | あく | 物理 | 20 | Lv/アタック以外 | |
| ○ | ○ | ○ | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | Lv/アタックのみ | |
| ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | ||
| ○ | ○ | ○ | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | Lv/ディフェンスのみ | |
| HS | ○ | ○ | じゅうりょく | - | - | エスパー | 変化 | 5 | ||
| HS | ○ | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | ||
| HS | ○ | ○ | なりきり | - | - | エスパー | 変化 | 10 | ||
| HS | ○ | ○ | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||
| ○ | ○ | しめつける | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |||
| ○ | ○ | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |||
| ○ | ○ | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | |||
| ○ | ○ | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |||
| ○ | ○ | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | Lv | ||
| ○ | ○ | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||
| ○ | ○ | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |||
| FL/Em | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | ||||
| FL/Em | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | ||||
| ○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||||
| ○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||||
| FL/Em | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | Lv | |||
| ○ | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||||
| ○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
| ○ | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | 技85 | |||
| ○ | でんじは | - | 100 | でんき | 変化 | 20 | 技73 | |||
| FL/Em | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | 技80 | |||
| ○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | |||
| Em | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | ||||
| Em | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技77 | |||
| Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 | |||
| Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |||
| Em/XD | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | |||
| Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||
| Em | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | ノーマル・スピード | ||
| XD | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | ||||
| HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
その他 [編集]
| 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
| コメットパンチ | 100 | 85 | はがね | 物理 | 10 | ポケモンレンジャー 光の軌跡で配信 |
| みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | ポケモンレンジャー 光の軌跡で配信 |
| あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | プラズマ団制圧イベント、ジャンプフェスタ2013で配信 |
| わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | プラズマ団制圧イベント、ジャンプフェスタ2013で配信 |